23
nov. 2019Challenge Hauts de Seine étape 1 - 25 m
Publié il y a 5 ans par Stéphane Barrier
Du samedi 23 au dimanche 24 nov. 2019
Lieu :
Piscine de Boulogne-Billancourt, 165 Rue du Vieux Pont de Sèvres
92100
oulogne-Billancourt
PRETS...PARTEZ !!!
1ère étape : Le Championnat Départemental au travers de ce Challenge Hauts-de-Seine.
Cette compétition rassemblera 13 de nos compétitrices et compétiteurs BCS Natation dont vous trouverez les plannings de passage ci-dessous : week-end dense en perspective ;)
Souhaitons-leur le meilleur pour ce week-end qui s'annonce ensoleillé en extérieur et torride dans les bassins !...en effet le début d'année est déjà très prometteur pour bon nombre d'entre eux !
DERUELLE Alexandre (2005) FRA | ||||||
100 Papillon Messieurs | série 2 | couloir 3 | 01:21.96 | Samedi 23 Novembre | 15h32 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 1 | 01:10.96 | Samedi 23 Novembre | 16h16 | |
200 Papillon Messieurs | série 1 | couloir 4 | 03:10.15 | Dimanche 24 Novembre | 10h47 | |
400 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 8 | 05:19.32 | Dimanche 24 Novembre | 11h45 | |
50 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 1 | 00:31.94 | Dimanche 24 Novembre | 16h25 | |
50 Papillon Messieurs | série 2 | couloir 5 | 00:38.21 | Dimanche 24 Novembre | 17h01 | |
200 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 8 | 02:32.02 | Dimanche 24 Novembre | 17h28 | |
LE CAM Pol (2005) FRA | ||||||
50 Dos Messieurs | série 2 | couloir 6 | 00:35.34 | Samedi 23 Novembre | 15h48 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 5 | couloir 2 | 01:02.32 | Samedi 23 Novembre | 16h20 | |
800 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 1 | AT | Samedi 23 Novembre | 18h07 | |
400 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 8 | 04:47.29 | Dimanche 24 Novembre | 11h51 | |
50 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 5 | 00:29.42 | Dimanche 24 Novembre | 16h26 | |
200 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 8 | 02:15.51 | Dimanche 24 Novembre | 17h31 | |
OULDBRAHAM Massinissa (2005) FRA | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 7 | 01:06.17 | Samedi 23 Novembre | 16h18 | |
800 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 2 | AT | Samedi 23 Novembre | 18h07 | |
400 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 6 | 04:56.57 | Dimanche 24 Novembre | 11h45 | |
50 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 1 | 00:30.16 | Dimanche 24 Novembre | 16h26 | |
200 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 6 | 02:22.25 | Dimanche 24 Novembre | 17h28 | |
PEYRE MITILLA Oscar (2005) FRA | ||||||
100 Papillon Messieurs | série 3 | couloir 2 | 01:12.34 | Samedi 23 Novembre | 15h35 | |
50 Dos Messieurs | série 3 | couloir 2 | 00:31.50 | Samedi 23 Novembre | 15h49 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 5 | couloir 4 | 01:01.42 | Samedi 23 Novembre | 16h20 | |
100 Dos Messieurs | série 2 | couloir 2 | 01:08.90 | Dimanche 24 Novembre | 11h06 | |
50 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 7 | 00:27.63 | Dimanche 24 Novembre | 16h28 | |
50 Papillon Messieurs | série 4 | couloir 4 | 00:29.83 | Dimanche 24 Novembre | 17h04 | |
200 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 3 | 02:19.99 | Dimanche 24 Novembre | 17h28 | |
SCOTTO Mathieu (2005) FRA | ||||||
100 Papillon Messieurs | série 3 | couloir 1 | 01:16.16 | Samedi 23 Novembre | 15h35 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 8 | 01:07.40 | Samedi 23 Novembre | 16h18 | |
400 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 3 | 04:56.38 | Dimanche 24 Novembre | 11h45 | |
50 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 8 | 00:30.34 | Dimanche 24 Novembre | 16h26 | |
50 Papillon Messieurs | série 3 | couloir 5 | 00:33.30 | Dimanche 24 Novembre | 17h02 | |
200 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 7 | 02:24.92 | Dimanche 24 Novembre | 17h28 | |
TROYAUX William (1994) FRA | ||||||
50 Brasse Messieurs | série 1 | couloir 5 | AT | Samedi 23 Novembre | 15h10 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 7 | couloir 8 | 00:59.18 | Samedi 23 Novembre | 16h24 | |
50 Nage Libre Messieurs | série 7 | couloir 6 | 00:26.84 | Dimanche 24 Novembre | 16h30 | |
200 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 4 | 02:16.42 | Dimanche 24 Novembre | 17h28 | |
ARNOUX Amandine (2006) FRA | ||||||
100 Papillon Dames | série 2 | couloir 7 | 01:35.19 | Samedi 23 Novembre | 15h21 | |
100 Nage Libre Dames | série 3 | couloir 5 | 01:22.40 | Samedi 23 Novembre | 15h56 | |
50 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 6 | 00:37.42 | Dimanche 24 Novembre | 16h11 | |
200 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 5 | 02:55.80 | Dimanche 24 Novembre | 17h07 | |
COURPON Clarence (2006) FRA | ||||||
50 Brasse Dames | série 3 | couloir 1 | 00:48.38 | Samedi 23 Novembre | 15h03 | |
100 Nage Libre Dames | série 3 | couloir 3 | 01:22.53 | Samedi 23 Novembre | 15h56 | |
50 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 3 | 00:37.13 | Dimanche 24 Novembre | 16h11 | |
200 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 4 | 02:53.98 | Dimanche 24 Novembre | 17h07 | |
DELAVANNE Marthe (2003) FRA | ||||||
50 Brasse Dames | série 6 | couloir 7 | 00:39.49 | Samedi 23 Novembre | 15h07 | |
200 4 Nages Dames | série 4 | couloir 3 | 02:39.49 | Samedi 23 Novembre | 16h41 | |
400 4 Nages Dames | série 3 | couloir 1 | 05:39.78 | Dimanche 24 Novembre | 15h15 | |
50 Nage Libre Dames | série 7 | couloir 8 | 00:31.25 | Dimanche 24 Novembre | 16h18 | |
200 Nage Libre Dames | série 3 | couloir 2 | 02:23.46 | Dimanche 24 Novembre | 17h14 | |
LEGLAIVE Victoire (2002) FRA | ||||||
100 Nage Libre Dames | série 10 | couloir 2 | 01:03.18 | Samedi 23 Novembre | 16h10 | |
400 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 2 | 04:46.79 | Dimanche 24 Novembre | 11h31 | |
50 Nage Libre Dames | série 8 | couloir 3 | 00:29.93 | Dimanche 24 Novembre | 16h19 | |
200 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 6 | 02:15.67 | Dimanche 24 Novembre | 17h18 | |
PEYRON Maylis (2006) FRA | ||||||
50 Brasse Dames | série 1 | couloir 3 | AT | Samedi 23 Novembre | 15h00 | |
100 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 3 | AT | Samedi 23 Novembre | 15h52 | |
50 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 3 | 00:39.99 | Dimanche 24 Novembre | 16h10 | |
50 Papillon Dames | série 1 | couloir 6 | AT | Dimanche 24 Novembre | 16h49 | |
ROY Anais (2006) FRA |
||||||
50 Brasse Dames | série 4 | couloir 2 | 00:44.42 | Samedi 23 Novembre | 15h04 | |
100 Nage Libre Dames | série 6 | couloir 7 | 01:13.78 | Samedi 23 Novembre | 16h03 | |
400 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 8 | 05:37.71 | Dimanche 24 Novembre | 11h19 | |
50 Nage Libre Dames | série 5 | couloir 6 | 00:33.06 | Dimanche 24 Novembre | 16h15 | |
200 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 2 | 02:38.52 | Dimanche 24 Novembre | 17h11 | |
SCOTTO Alice (2002) FRA | ||||||
100 Nage Libre Dames | série 9 | couloir 7 | 01:06.19 | Samedi 23 Novembre | 16h09 | |
400 Nage Libre Dames | série 3 | couloir 2 | 05:03.26 | Dimanche 24 Novembre | 11h26 | |
50 Nage Libre Dames | série 7 | couloir 5 | 00:30.55 | Dimanche 24 Novembre | 16h18 | |
200 Nage Libre Dames | série 3 | couloir 6 | 02:22.82 | Dimanche 24 Novembre | 17h14 |
ALLEZ LES JEUNES !!!
ALLEZ DANIEL !!!
...que vos oies brillent !!!
ALLEZ LES OFFICIELS(ELLES) !!!
...Eh OUI...rappelons-nous que sans eux(elles) nos compétiteurs pourraient ne pass être dans les meilleures conditions
ALLEZ BCS NATATION !!!
Résultat
Le Challenge 92 a délivré ses résultats, et avec lui, de bien belles performances que notre Coach Daniel ne va pas manquer de nous relayer dès maintenant ci-dessous...
"Voilà ! le Challenge 92 s'est fini avec quelques belles performances aux compteurs des nageurs, beaucoup d’erreur habituelles...les mêmes qu’ils font à l’entrainement...donc pourquoi changer !!!
Bizarrement le vieux singe que je suis a gagné tous ses paris !!!
Quand, avant leurs courses, je prodigue certaines consignes et conseils...c’est pour leur bien !!!
A chaque compétition, il faut apporter des chaussures et des vêtements qui tiennent chaud lors de l’attente entre les courses.
De plus, à quoi sert d’aller dans le bassin de récupération si c’est pour discuter !!!
J’aimerai lors des prochaines échéances, voir des nageurs avec un maillot correct collant au corps et pas un parachute en raison de l’usure : c’est bien à l’entraînement mais pas en compétition...(pour info, moi, vu mon gabarit, je mettrai du 80 et non du 95 !! )...de plus, je n’ai pas demandé d’avoir des combinaisons obligatoirement." Daniel
Pour profiter au maximum des résultats de nos nageuses et nageurs BCS de ce Challenge, vous retrouvez ci-dessous compilés en direct l'intégralité de leurs résultats :
Si vous le souhaitez également, vous pouvez également zoomer sur l'intégralité des résultats du week-end du Challenge 92 :
Bonne consultation en cliquant ICI
BRAVO à TOUS NOS COMPETITRICES & COMPETITEURS ENGAGES
..et au plaisir de les retrouver rapidement sur le prochain meeting
avec des performances toujours plus abouties !!!
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.