25
oct. 201911e Meeting National Open Côte d'Opale/Pas-de-Calais - 25 m
Publié il y a 5 ans par Stéphane Barrier
Du vendredi 25 au dimanche 27 oct. 2019
Lieu :
Piscine Agora, Esplanade parmentier - Front de mer
62600
Berck-sur-Mer
Berck-sur-Mer fait son grand retour parmi les meetings choisis par le BCS Natation : un bel endroit sur la Côte d'Opale pour un beau meeting en perspective.
Le BCS a déplacé ses ténors pour ce meeting national ou un niveau minimum est requis, ainsi que ceux qui s'entraînent d'arrache-pieds et qui sont disponibles : dans ce cadre, vous retrouvez la liste exhaustive des participants BCS qui accompagneront notre incontournable Coach Daniel dans cette nouvelle aventure !
LE CAM Pol (2005) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 5 | couloir 8 | 00:29.49 | Vendredi 25 Octobre | 14h52 | |
400 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 7 | 04:52.93 | Vendredi 25 Octobre | 17h13 | |
200 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 8 | 02:18.68 | Samedi 26 Octobre | 09h59 | |
100 Dos Messieurs | série 2 | couloir 8 | 01:20.68 | Samedi 26 Octobre | 11h55 | |
100 4 Nages Messieurs | série 1 | couloir 6 | AT | Dimanche 27 Octobre | 09h29 | |
50 Dos Messieurs | série 2 | couloir 1 | 00:36.11 | Dimanche 27 Octobre | 09h54 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 5 | couloir 7 | 01:03.00 | Dimanche 27 Octobre | 10h56 | |
LENARDUZZI Eytan (2005) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 12 | couloir 8 | 00:25.80 | Vendredi 25 Octobre | 15h00 | |
400 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 8 | 04:41.10 | Vendredi 25 Octobre | 17h24 | |
50 Papillon Messieurs | série 4 | couloir 3 | 00:31.15 | Samedi 26 Octobre | 09h15 | |
200 Nage Libre Messieurs | série 7 | couloir 8 | 02:06.91 | Samedi 26 Octobre | 10h07 | |
100 Dos Messieurs | série 8 | couloir 7 | 01:03.68 | Samedi 26 Octobre | 12h06 | |
100 4 Nages Messieurs | série 7 | couloir 1 | 01:07.30 | Dimanche 27 Octobre | 09h42 | |
50 Dos Messieurs | série 5 | couloir 6 | 00:29.49 | Dimanche 27 Octobre | 09h58 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 9 | couloir 2 | 00:56.20 | Dimanche 27 Octobre | 11h03 | |
OULDBRAHAM Massinissa (2005) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 5 | 00:30.79 | Vendredi 25 Octobre | 14h49 | |
400 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 5 | 05:00.62 | Vendredi 25 Octobre | 17h07 | |
50 Papillon Messieurs | série 1 | couloir 4 | 00:36.51 | Samedi 26 Octobre | 09h11 | |
200 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 2 | 02:30.46 | Samedi 26 Octobre | 09h52 | |
100 4 Nages Messieurs | série 1 | couloir 2 | AT | Dimanche 27 Octobre | 09h29 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 3 | 01:06.41 | Dimanche 27 Octobre | 10h52 | |
PEYRE MITILLA Oscar (2005) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 6 | 00:28.22 | Vendredi 25 Octobre | 14h53 | |
200 Dos Messieurs | série 1 | couloir 5 | 02:36.81 | Vendredi 25 Octobre | 15h45 | |
400 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 7 | 05:07.15 | Vendredi 25 Octobre | 17h07 | |
50 Papillon Messieurs | série 5 | couloir 4 | 00:29.83 | Samedi 26 Octobre | 09h16 | |
200 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 1 | 02:22.28 | Samedi 26 Octobre | 09h56 | |
100 Dos Messieurs | série 3 | couloir 3 | 01:10.39 | Samedi 26 Octobre | 11h57 | |
100 4 Nages Messieurs | série 4 | couloir 7 | 01:11.56 | Dimanche 27 Octobre | 09h37 | |
50 Dos Messieurs | série 5 | couloir 1 | 00:31.50 | Dimanche 27 Octobre | 09h58 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 5 | couloir 5 | 01:01.67 | Dimanche 27 Octobre | 10h56 | |
SCOTTO Mathieu (2005) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 3 | 00:30.34 | Vendredi 25 Octobre | 14h50 | |
100 Papillon Messieurs | série 1 | couloir 6 | 01:16.16 | Vendredi 25 Octobre | 16h08 | |
400 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 4 | 05:11.68 | Vendredi 25 Octobre | 17h01 | |
50 Papillon Messieurs | série 2 | couloir 3 | 00:33.30 | Samedi 26 Octobre | 09h13 | |
200 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 3 | 02:27.00 | Samedi 26 Octobre | 09h52 | |
100 4 Nages Messieurs | série 3 | couloir 1 | 01:18.71 | Dimanche 27 Octobre | 09h35 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 6 | 01:07.40 | Dimanche 27 Octobre | 10h52 | |
BARRIER Clara (2001) FRA | ||||||
50 Nage Libre Dames | série 12 | couloir 4 | 00:29.37 | Vendredi 25 Octobre | 14h43 | |
100 Papillon Dames | série 5 | couloir 3 | 01:09.97 | Vendredi 25 Octobre | 16h06 | |
50 Brasse Dames | série 5 | couloir 4 | 00:35.63 | Vendredi 25 Octobre | 17h40 | |
50 Papillon Dames | série 9 | couloir 3 | 00:31.06 | Samedi 26 Octobre | 09h10 | |
100 Brasse Dames | série 5 | couloir 4 | 01:15.74 | Samedi 26 Octobre | 10h25 | |
200 4 Nages Dames | série 5 | couloir 4 | 02:30.48 | Samedi 26 Octobre | 11h09 | |
100 4 Nages Dames | série 7 | couloir 5 | 01:12.83 | Dimanche 27 Octobre | 09h27 | |
100 Nage Libre Dames | série 8 | couloir 5 | 01:04.09 | Dimanche 27 Octobre | 10h42 | |
200 Brasse Dames | série 4 | couloir 4 | 02:43.51 | Dimanche 27 Octobre | 11h20 | |
DELAVANNE Marthe (2003) FRA | ||||||
50 Nage Libre Dames | série 7 | couloir 8 | 00:31.25 | Vendredi 25 Octobre | 14h37 | |
50 Brasse Dames | série 5 | couloir 8 | 00:40.90 | Vendredi 25 Octobre | 17h40 | |
400 4 Nages Dames | série 1 | couloir 4 | 05:39.78 | Vendredi 25 Octobre | 18h33 | |
200 Nage Libre Dames | série 3 | couloir 5 | 02:26.28 | Samedi 26 Octobre | 09h29 | |
200 4 Nages Dames | série 6 | couloir 2 | 02:39.49 | Samedi 26 Octobre | 11h13 | |
100 4 Nages Dames | série 6 | couloir 3 | 01:14.49 | Dimanche 27 Octobre | 09h25 | |
200 Papillon Dames | série 2 | couloir 7 | AT | Dimanche 27 Octobre | 10h03 | |
200 Brasse Dames | série 1 | couloir 5 | AT | Dimanche 27 Octobre | 11h08 | |
HUMBERT Celia (2005) FRA | ||||||
50 Nage Libre Dames | série 9 | couloir 4 | 00:30.13 | Vendredi 25 Octobre | 14h39 | |
200 Dos Dames | série 2 | couloir 4 | 02:31.09 | Vendredi 25 Octobre | 15h35 | |
400 Nage Libre Dames | série 6 | couloir 5 | 04:50.40 | Vendredi 25 Octobre | 16h48 | |
200 Nage Libre Dames | série 5 | couloir 6 | 02:20.09 | Samedi 26 Octobre | 09h35 | |
100 Dos Dames | série 6 | couloir 7 | 01:12.13 | Samedi 26 Octobre | 11h47 | |
100 4 Nages Dames | série 5 | couloir 1 | 01:16.79 | Dimanche 27 Octobre | 09h23 | |
50 Dos Dames | série 4 | couloir 6 | 00:33.95 | Dimanche 27 Octobre | 09h48 | |
100 Nage Libre Dames | série 8 | couloir 8 | 01:04.81 | Dimanche 27 Octobre | 10h42 | |
LEGLAIVE Victoire (2002) FRA | ||||||
50 Nage Libre Dames | série 10 | couloir 3 | 00:29.93 | Vendredi 25 Octobre | 14h41 | |
400 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 6 | 04:46.79 | Vendredi 25 Octobre | 19h09 | |
200 Nage Libre Dames | série 6 | couloir 2 | 02:15.67 | Samedi 26 Octobre | 09h38 | |
100 4 Nages Dames | série 5 | couloir 2 | 01:15.50 | Dimanche 27 Octobre | 09h23 | |
100 Nage Libre Dames | série 9 | couloir 7 | 01:03.44 | Dimanche 27 Octobre | 10h44 | |
SCOTTO Alice (2002) FRA | ||||||
50 Nage Libre Dames | série 8 | couloir 6 | 00:30.69 | Vendredi 25 Octobre | 14h38 | |
400 Nage Libre Dames | série 5 | couloir 1 | 05:03.26 | Vendredi 25 Octobre | 16h43 | |
200 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 2 | 02:22.82 | Samedi 26 Octobre | 09h32 | |
100 4 Nages Dames | série 7 | couloir 8 | 01:17.64 | Dimanche 27 Octobre | 09h27 | |
100 Nage Libre Dames | série 6 | couloir 4 | 01:06.19 | Dimanche 27 Octobre | 10h38 |
Vous retrouvez l'intégralité du programme de ce Meeting en cliquant ICI
Nous souhaitons la meilleure des compétitions à nos compétiteurs(trices) avec les meilleurs résultats possibles pour ce meeting de début de saison qui montrera la ténacité et l'envie que montreront les meilleurs(res) dans l'eau ;)
Pleine réussite à toutes et à tous !
ALLEZ BCS NATATION !!!
LES POMPOM GIRLS & BOYS SONT DERRIERE VOUS !!!
Résultat
Le 11ème meeting national Open Côte d'Opale a tiré sa révérence et avec lui une pluie de médailles : pas moins de 11 médialles glanées, et quelques records mis à jour pour le BCS Natation.
Force est de constater que notre Coach Daniel n'avait pas vu cela depuis bien longtemps et il a été positivement impréssionné par ces performances durant ces 3 jours et ce pour l'intégralité de Groupe BCS Natation présent
Laissons-le s'exprimer sur ce week-end endiablé qui a mis le BCS Natation sur le devant de la scène :
" Un week-end sur la Côte d’Opale ou les nageurs n’avaient visiblement pas l’intention d’être en vacances.
Décidément ce groupe me surprend : après un stage royal à Vittel l’année dernière...c’est un meeting plein de performances où des records féminins ont eu mal à la tête !!!
Juste quelques comportements délicats où il a fallu plusieurs répétitions de réfléxions pour remettre de l’ordre sur la façon d’attendre le groupe.
Une question me trotte dans la tête : c’est pour un MacDo que vous allez vite ?"
(Daniel)
Vous retrouvez l'intégralité des résultats de ces 3 jours de meeting en cliquant ICI
ET...prenez donc le temps de zoomer sur l'intégralité des performances de nos nageuses et nageurs engagés : vous n'allez pas être déçu ;)
Nous avons déjà hâte d'être aux compétitions à venir...
BRAVO à TOUS LES COMPETITEURS & COMPETITRICES
pour ces TRES BELLES PERFORMANCES
mettant une fois de plus le BCS Natation à l'HONNEUR
et rendant le TRAVAIL DE FOND de notre Coach Daniel payant !
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.