19
oct. 2019Meeting de rentrée Nanterre
Publié il y a 5 ans par Stéphane Barrier
Du samedi 19 au dimanche 20 oct. 2019
Lieu :
Piscine du Palais des Sports, 136 Avenue Frederic et Irene Joliot Curie
92000
Nanterre
Cette fois-ci c'est la grande rentrée : tout le monde replonge !
Le Meeting de rentrée qui a lieu, comme à l'habitude sur Nanterre, va définitivement lancer la Saison pour le Groupe de Daniel et de Christel.
En effet, 18 de nos nageuses et nageurs, autant dire la quasi totalité du Groupe Compétition, vont remettre ça : 10 filles et 8 garçons
Vous retrouvez ci-dessous l'intégralité des engagements BCS Natation par compétiteur, par spécialité, couloirs d'affectation et horaires de passage :
BOUDJEMA Ilyes (2007) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 1 | couloir 6 | AT | Samedi 19 Octobre | 21h23 | |
200 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 1 | AT | Samedi 19 Octobre | 22h26 | |
DERUELLE Alexandre (2005) FRA | ||||||
100 Papillon Messieurs | série 2 | couloir 2 | 01:23.91 | Samedi 19 Octobre | 21h05 | |
50 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 6 | 00:32.95 | Samedi 19 Octobre | 21h30 | |
200 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 7 | 02:42.47 | Samedi 19 Octobre | 22h34 | |
400 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 4 | 05:30.33 | Dimanche 20 Octobre | 16h10 | |
200 Papillon Messieurs | série 1 | couloir 1 | 03:16.43 | Dimanche 20 Octobre | 16h50 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 5 | couloir 6 | 01:12.38 | Dimanche 20 Octobre | 17h53 | |
LE CAM Pol (2005) FRA | ||||||
100 Dos Messieurs | série 4 | couloir 1 | 01:20.68 | Dimanche 20 Octobre | 17h08 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 7 | couloir 5 | 01:03.00 | Dimanche 20 Octobre | 17h57 | |
LENARDUZZI Eytan (2005) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 11 | couloir 8 | 00:25.80 | Samedi 19 Octobre | 21h37 | |
200 Dos Messieurs | série 1 | couloir 3 | 02:34.17 | Samedi 19 Octobre | 21h41 | |
50 Dos Messieurs | série 5 | couloir 2 | 00:29.49 | Samedi 19 Octobre | 22h58 | |
OULDBRAHAM Massinissa (2005) FRA | ||||||
100 Papillon Messieurs | série 2 | couloir 6 | 01:23.33 | Samedi 19 Octobre | 21h05 | |
200 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 3 | 02:30.46 | Samedi 19 Octobre | 22h34 | |
PRADES MARIE Sasha (2007) FRA | ||||||
200 4 Nages Messieurs | série 4 | couloir 6 | 03:09.84 | Samedi 19 Octobre | 20h42 | |
50 Nage Libre Messieurs | série 7 | couloir 1 | 00:31.42 | Samedi 19 Octobre | 21h32 | |
200 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 2 | 02:41.18 | Samedi 19 Octobre | 22h34 | |
SCOTTO Mathieu (2005) FRA | ||||||
200 Papillon Messieurs | série 1 | couloir 7 | 02:52.35 | Dimanche 20 Octobre | 16h50 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 6 | 01:07.40 | Dimanche 20 Octobre | 17h55 | |
TROYAUX William (1994) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 10 | couloir 7 | 00:26.84 | Samedi 19 Octobre | 21h35 | |
200 Nage Libre Messieurs | série 5 | couloir 2 | 02:16.42 | Samedi 19 Octobre | 22h38 | |
100 4 Nages Messieurs | série 1 | couloir 5 | AT | Dimanche 20 Octobre | 15h10 | |
400 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 3 | 04:57.18 | Dimanche 20 Octobre | 16h18 | |
50 Papillon Messieurs | série 1 | couloir 1 | AT | Dimanche 20 Octobre | 17h24 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 8 | couloir 4 | 00:59.18 | Dimanche 20 Octobre | 17h59 | |
ARNOUX Amandine (2006) FRA | ||||||
100 Papillon Dames | série 1 | couloir 4 | 01:38.57 | Samedi 19 Octobre | 20h57 | |
50 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 4 | 00:37.68 | Samedi 19 Octobre | 21h14 | |
200 Nage Libre Dames | série 3 | couloir 2 | 02:56.72 | Samedi 19 Octobre | 22h12 | |
BARRIER Clara (2001) FRA | ||||||
200 Papillon Dames | série 1 | couloir 5 | AT | Dimanche 20 Octobre | 16h47 | |
50 Papillon Dames | série 3 | couloir 3 | 00:31.06 | Dimanche 20 Octobre | 17h23 | |
100 Nage Libre Dames | série 7 | couloir 2 | 01:04.09 | Dimanche 20 Octobre | 17h41 | |
COURPON Clarence (2006) FRA | ||||||
200 4 Nages Dames | série 5 | couloir 8 | 03:13.98 | Samedi 19 Octobre | 20h17 | |
100 Brasse Dames | série 2 | couloir 8 | 01:45.83 | Samedi 19 Octobre | 21h51 | |
200 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 4 | 03:05.95 | Samedi 19 Octobre | 22h07 | |
DONG Clémence (2009) FRA | ||||||
200 4 Nages Dames | série 1 | couloir 5 | AT | Samedi 19 Octobre | 20h00 | |
50 Nage Libre Dames | série 3 | couloir 5 | 00:40.94 | Samedi 19 Octobre | 21h12 | |
200 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 7 | 03:33.56 | Samedi 19 Octobre | 22h07 | |
HUMBERT Celia (2005) FRA | ||||||
100 Dos Dames | série 3 | couloir 4 | 01:12.13 | Dimanche 20 Octobre | 16h59 | |
100 Nage Libre Dames | série 6 | couloir 4 | 01:04.81 | Dimanche 20 Octobre | 17h40 | |
IZART Bérénice (2009) FRA | ||||||
50 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 8 | AT | Samedi 19 Octobre | 21h11 | |
100 Brasse Dames | série 1 | couloir 4 | AT | Samedi 19 Octobre | 21h48 | |
50 Dos Dames | série 1 | couloir 3 | AT | Samedi 19 Octobre | 22h44 | |
LEGLAIVE Victoire (2002) FRA | ||||||
100 Papillon Dames | série 1 | couloir 6 | AT | Samedi 19 Octobre | 20h57 | |
200 Nage Libre Dames | série 5 | couloir 6 | 02:15.67 | Samedi 19 Octobre | 22h19 | |
PEYRON Maylis (2006) FRA | ||||||
50 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 6 | AT | Samedi 19 Octobre | 21h09 | |
200 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 4 | AT | Samedi 19 Octobre | 22h03 | |
ROY Anais (2006) FRA | ||||||
50 Nage Libre Dames | série 8 | couloir 2 | 00:33.06 | Samedi 19 Octobre | 21h19 | |
200 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 1 | 02:38.52 | Samedi 19 Octobre | 22h16 | |
400 Nage Libre Dames | série 3 | couloir 3 | 05:37.71 | Dimanche 20 Octobre | 15h39 | |
100 Dos Dames | série 2 | couloir 4 | 01:20.12 | Dimanche 20 Octobre | 16h56 | |
100 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 7 | 01:13.78 | Dimanche 20 Octobre | 17h36 | |
SCOTTO Alice (2002) FRA | ||||||
100 Papillon Dames | série 2 | couloir 6 | 01:22.15 | Samedi 19 Octobre | 21h00 | |
200 Nage Libre Dames | série 5 | couloir 8 | 02:22.82 | Samedi 19 Octobre | 22h19 |
Souhaitons-leur la meilleure des compétitions de rentrée dan cette belle piscine lumineuse de Nanterre aux gradins sympathiques pour les supporters ;)
Vous retrouvez l'intégralité de la compétition sur le live en cliquant ICI
Le BCS Natation entrera en compétition avec les structures d'Ile-de-France suivantes : de belles écuries !
ILE-DE-FRANCE |
11309200703 - SCM CHÂTILLON NATATION |
11309200439 - ES NANTERRE |
11309200450 - CSM CLAMART |
11309200540 - BOIS-COLOMBES SPORT |
11309201502 - CN ASNIÈRES |
11309200594 - S.M MONTROUGE |
11309200272 - AC BOULOGNE-BILLANCOURT |
11309200064 - USM MALAKOFF |
11309200152 - CS CLICHY 92 |
11309202320 - COLOMBES NATATION |
11309200531 - RUEIL ATHLETIC CLUB |
11309200232 - CSM PUTEAUX |
ALLEZ TOUTE L'EQUIPE DES COMPETITEURS !!!
ALLEZ LES POMPOM GIRLS & BOYS !!!
...Tous avec nos tee-shirts BCS NATATION ;)
ALLEZ BCS NATATION !!!
Résultat
ça y est c'est fait : la mise à l'eau s'est faite pour tout le groupe compétition avec ce meeting de rentrée à quelques encavelures de Colommes..sur Nanterre
Ce meeting a pour but de relancer la compétition et de prendre ses marques pour les meetings et les enjeux de qualifications à venir...
Vous retrouvez l'intégralité du meeting en cliquant ICI
Parallèlement, voyons quelle copie nous a rendu cette nouvelle équipe de compétitrices et compétiteurs BCS Natation pour cette rentrée...du potentiel !
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.