01
juin 20195ème meeting Georges PECHERAUD - 50 m -
Publié il y a 5 ans par Stéphane Barrier
Du samedi 01 au dimanche 02 juin 2019
Nous retrouvons à nouveau nos Jeunes après les 4 plots du Natathlon et le dernier meeting Jeunes SDD où ils avaient brillé et notamment Eytan en se qualifiant pour les Championnats de France de sa catégorie d'âge !
Voici donc le Retour de nos Jeunes toujours plus avides de performances et de victoires !!!...Bon signe pour ce week-end à venir !
Tous le BCS Natation est à nouveau derrière l'équipe de Christel dont voici la composition sans plus attendre : pleine réussite à eux !!!
DERUELLE Alexandre (2005) FRA | ||||||
100 Dos Messieurs | série 2 | couloir 4 | 01:34.75 | Samedi 01 Juin | 09h32 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 7 | couloir 1 | 01:13.98 | Samedi 01 Juin | 11h04 | |
100 Papillon Messieurs | série 6 | couloir 2 | 01:25.21 | Dimanche 02 Juin | 09h04 | |
100 Brasse Messieurs | série 5 | couloir 4 | 01:40.33 | Dimanche 02 Juin | 10h17 | |
200 4 Nages Messieurs | série 4 | couloir 6 | 03:13.87 | Dimanche 02 Juin | 12h02 | |
EKBAL MOHAMED Rami (2007) FRA | ||||||
100 Dos Messieurs | série 1 | couloir 4 | 01:53.85 | Samedi 01 Juin | 09h30 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 1 | 01:30.33 | Samedi 01 Juin | 10h54 | |
100 Papillon Messieurs | série 1 | couloir 2 | 01:54.25 | Dimanche 02 Juin | 08h53 | |
100 Brasse Messieurs | série 2 | couloir 3 | 01:51.86 | Dimanche 02 Juin | 10h10 | |
ERAMBART Thomas (2007) FRA | ||||||
100 Dos Messieurs | série 6 | couloir 2 | 01:24.93 | Samedi 01 Juin | 09h41 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 6 | 01:15.34 | Samedi 01 Juin | 11h02 | |
100 Papillon Messieurs | série 3 | couloir 3 | 01:35.96 | Dimanche 02 Juin | 08h57 | |
100 Brasse Messieurs | série 2 | couloir 5 | 02:02.15 | Dimanche 02 Juin | 10h10 | |
200 4 Nages Messieurs | série 3 | couloir 5 | 03:25.49 | Dimanche 02 Juin | 11h58 | |
GODEFROY Maxance (2006) FRA | ||||||
100 Dos Messieurs | série 9 | couloir 4 | 01:18.74 | Samedi 01 Juin | 09h47 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 13 | couloir 1 | 01:07.20 | Samedi 01 Juin | 11h15 | |
100 Papillon Messieurs | série 9 | couloir 4 | 01:13.42 | Dimanche 02 Juin | 09h10 | |
100 Brasse Messieurs | série 8 | couloir 3 | 01:34.23 | Dimanche 02 Juin | 10h24 | |
200 4 Nages Messieurs | série 9 | couloir 5 | 02:46.87 | Dimanche 02 Juin | 12h20 | |
LE CAM Pol (2005) FRA | ||||||
100 Dos Messieurs | série 7 | couloir 4 | 01:23.48 | Samedi 01 Juin | 09h43 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 15 | couloir 6 | 01:04.60 | Samedi 01 Juin | 11h18 | |
400 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 2 | 05:00.43 | Samedi 01 Juin | 13h24 | |
100 Papillon Messieurs | série 5 | couloir 3 | 01:28.89 | Dimanche 02 Juin | 09h02 | |
100 Brasse Messieurs | série 10 | couloir 5 | 01:29.35 | Dimanche 02 Juin | 10h28 | |
LENARDUZZI Eytan (2005) FRA | ||||||
100 Dos Messieurs | série 12 | couloir 3 | 01:07.92 | Samedi 01 Juin | 09h53 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 19 | couloir 3 | 00:57.80 | Samedi 01 Juin | 11h25 | |
100 Papillon Messieurs | série 7 | couloir 2 | 01:21.92 | Dimanche 02 Juin | 09h06 | |
100 Brasse Messieurs | série 14 | couloir 1 | 01:19.38 | Dimanche 02 Juin | 10h36 | |
200 4 Nages Messieurs | série 11 | couloir 4 | 02:31.63 | Dimanche 02 Juin | 12h27 | |
OULDBRAHAM Massinissa (2005) FRA | ||||||
100 Dos Messieurs | série 6 | couloir 1 | 01:25.63 | Samedi 01 Juin | 09h41 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 12 | couloir 2 | 01:08.01 | Samedi 01 Juin | 11h13 | |
400 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 6 | 05:08.12 | Samedi 01 Juin | 13h24 | |
100 Papillon Messieurs | série 7 | couloir 6 | 01:24.63 | Dimanche 02 Juin | 09h06 | |
100 Brasse Messieurs | série 9 | couloir 6 | 01:33.06 | Dimanche 02 Juin | 10h26 | |
PEYRE MITILLA Oscar (2005) FRA | ||||||
100 Dos Messieurs | série 11 | couloir 1 | 01:12.79 | Samedi 01 Juin | 09h51 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 16 | couloir 5 | 01:03.27 | Samedi 01 Juin | 11h20 | |
100 Papillon Messieurs | série 9 | couloir 2 | 01:13.64 | Dimanche 02 Juin | 09h10 | |
100 Brasse Messieurs | série 8 | couloir 1 | 01:35.71 | Dimanche 02 Juin | 10h24 | |
200 4 Nages Messieurs | série 10 | couloir 1 | 02:44.10 | Dimanche 02 Juin | 12h23 | |
SCOTTO Mathieu (2005) FRA | ||||||
100 Dos Messieurs | série 7 | couloir 1 | 01:24.41 | Samedi 01 Juin | 09h43 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 11 | couloir 2 | 01:09.00 | Samedi 01 Juin | 11h11 | |
100 Papillon Messieurs | série 8 | couloir 3 | 01:17.46 | Dimanche 02 Juin | 09h08 | |
100 Brasse Messieurs | série 8 | couloir 5 | 01:35.19 | Dimanche 02 Juin | 10h24 | |
200 4 Nages Messieurs | série 8 | couloir 6 | 02:52.09 | Dimanche 02 Juin | 12h16 | |
ARNOUX Amandine (2006) FRA | ||||||
100 Papillon Dames | série 4 | couloir 4 | 01:41.56 | Samedi 01 Juin | 08h55 | |
100 Brasse Dames | série 4 | couloir 6 | 01:53.99 | Samedi 01 Juin | 10h11 | |
200 4 Nages Dames | série 4 | couloir 3 | 03:23.35 | Samedi 01 Juin | 12h00 | |
100 Dos Dames | série 6 | couloir 6 | 01:36.27 | Dimanche 02 Juin | 09h34 | |
100 Nage Libre Dames | série 5 | couloir 2 | 01:25.27 | Dimanche 02 Juin | 10h56 | |
MEITE Maelle (2007) FRA | ||||||
100 Papillon Dames | série 8 | couloir 1 | 01:32.09 | Samedi 01 Juin | 09h04 | |
100 Brasse Dames | série 5 | couloir 3 | 01:48.60 | Samedi 01 Juin | 10h13 | |
200 4 Nages Dames | série 8 | couloir 6 | 03:11.32 | Samedi 01 Juin | 12h15 | |
100 Dos Dames | série 11 | couloir 4 | 01:25.59 | Dimanche 02 Juin | 09h44 | |
100 Nage Libre Dames | série 10 | couloir 3 | 01:16.02 | Dimanche 02 Juin | 11h06 | |
PEDRON Margaux (2008) FRA | ||||||
100 Papillon Dames | série 2 | couloir 4 | 01:51.80 | Samedi 01 Juin | 08h50 | |
100 Brasse Dames | série 3 | couloir 4 | 01:54.18 | Samedi 01 Juin | 10h08 | |
100 Dos Dames | série 3 | couloir 1 | 01:44.21 | Dimanche 02 Juin | 09h27 | |
100 Nage Libre Dames | série 3 | couloir 3 | 01:33.10 | Dimanche 02 Juin | 10h52 |
Résultat
Le 5ème meeting Georges PECHERAUD a délivré ses résultats et avec lui une pluie de médailles engrangées et de performances améliorées par le BCS Natation toutes nages confondues.
Pour en avoir l'exhaustivité..penchez-vous sur le tableau ci-dessous qui révèle plein de belles surprises...et pas besoin d'une loupe c'est une certitude..vous ne rêvez pas ;-)
Décidemment, nos jeunes entraînés par Christel sont en pleine progression cette année, les aidant ainsi à se préparer progressivement à rentrer dans le "grand bain" définitivement dès l'an prochain pour certains et certaines et un peu plus tard pour d'autres...
..Pas d'impatience Jeunes gens : la natation est un sport de longue haleine et les kilomètres parcourus ainsi que les conseils des Coachs sont toujours des plus profitables...alors profitez-en sans modération !
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.