13
avril 2019Jeunes plot N°4
Publié il y a 5 ans par Stéphane Barrier
Du samedi 13 au dimanche 14 avril 2019
Lieu :
Piscine Claude Chedal-Anglay, ter, 3-5 Rue Lucien Jeannin
92250
La Garenne-Colombes
Le dernier acte du Natathlon arrive et avec lui la fin officielle des 4 plots entamés en début d'année calendaire !
Amandine, Anaïs, Clarence, Maëlle & Margaux chez les filles accompagnées par Alexandre, Eytan, Massinissa, Mathieu, Maxence, Oscar, Pol, Rami et Thomas chez les Garçons remettent ça et vont tout donner dans cette dernière ligne droite.
Emmenés par leur Coach de choc Christel, ces derniers auront à coeur de finir en beauté et prouver à leur coach que les heures passées dans l'eau commencent à payer !
C'est la piscine de La Garenne-Colombes qui va recevoir ce dernier plot et, comme à l'habitude, les poms-poms girls and boys du BCS Natation devront se contenter de la tribune haute à la chaleur "marquée" pour voir leur progéniture en action.
Les Filles s'exprimeront sur le 50 Brasse, 100 NL, 100 Dos et 400 NL.
Les Garçons, quant à eux, s'exprimeront sur le 50 Brasse, 100 NL et 100 Papillon
Souhaitons leur le meilleur pour cette dernière ligne droite sachant que tout le BCS Natation est derrière eux.
ALLEZ LES FILLES !!!
ALLEZ LES GARCONS !!!
ALLEZ LE BCS NATATION !!!
Résultat
Ca y est c'est fini !...pour cette année tout du moins ;-)
Vous retrouvez l'intégralité des réultats du BCS Natation ci-dessous : résultats qui marquent de nombreuses progressions grâce au travail réalisé depuis le début de saison :
BOIS-COLOMBES SPORT | ||||||||
21e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:23.67 | 440 pts | ||||
20e | 50 Brasse Dames | / Séries | 00:52.91 | 359 pts | ||||
20e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:40.26 | 364 pts | ||||
24e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:24.04 | 432 pts | ||||
10e | 50 Brasse Dames | / Séries | 00:48.38 | 507 pts | ||||
17e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:38.99 | 384 pts | ||||
19e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:12.38 | 591 pts | ||||
15e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:28.07 | 443 pts | ||||
47e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:32.02 | 210 pts | ||||
19e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:50.73 | 307 pts | ||||
24e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:52.95 | 107 pts | ||||
28e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:15.84 | 510 pts | ||||
20e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:34.66 | 332 pts | ||||
11e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:07.04 | 728 pts | ||||
3e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:12.70 | 765 pts | ||||
8e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:04.94 | 785 pts | ||||
2e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:39.10 | 712 pts | ||||
2e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:57.41 | 1010 pts | ||||
1er | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:35.13 | 889 pts | ||||
--- | 100 Nage Libre Dames | / Séries | DSQ | |||||
10e | 400 Nage Libre Dames | / Séries | 05:57.04 | 577 pts | ||||
13e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:07.41 | 718 pts | ||||
10e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:23.33 | 533 pts | ||||
41e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:40.31 | 152 pts | ||||
22e | 50 Brasse Dames | / Séries | 00:53.67 | 336 pts | ||||
27e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:50.50 | 219 pts | ||||
7e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:03.59 | 823 pts | ||||
2e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:12.39 | 772 pts | ||||
4e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:14.12 | 673 pts | ||||
7e | 400 Nage Libre Dames | / Séries | 05:39.99 | 674 pts | ||||
12e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:07.40 | 718 pts | ||||
7e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:18.09 | 642 pts |
Vous retrouvez également l'intégralité des résultats de ce 4ème Plot en cliquant ICI
BRAVO les JEUNES pour ces performances et votre travail de fond qui paie !
Rendez-vous à l'année prochaine pour les plus jeunes et rendez-vous dans le Groupe de Daniel pour de nouvelles aventures pour d'autres !
Dans l'intervalle, très belle fin de Saison 2018-2019 à toutes et à tous les Jeunes et rendez-vous aux prochains meetings de cette fin d'année durant lesquels chaque jeune pourra à nouveau s'exprimer !
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.