08
déc. 2018Championnat régional en bassin de 25m - Bobigny -
Publié il y a 5 ans par Stéphane Barrier
Du samedi 08 au dimanche 09 déc. 2018
Lieu :
Centre nautique Jacques Brel, 20-38 Rue Auguste Delaune
93000
BOBIGNY
PROGRAMME, HORAIRES et SERIES des Championnats Régionaux sur BOBIGNY ce week-end cliquez ICI
LE BCS enchaîne les compétitions après les Championnats Départementaux qui ont permi les qualifications vers les Championnats Régionaux, dans les rangs des nageuses et nageurs du BCS Natation.
Pour ce deuxième volet, nos compétiteurs et compétitrices évolueront dans le bassin de Bobigny, à l'autre bout de la A86, avec des clubs des Hauts-de-Seine qui leurs sont familiers.
Notre Coach Daniel encadrera la délégation BCS composée des 4 nageuses et 4 nageurs suivants :
DEAT JONCOUR Jasmin (2002) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 2 | 00:26.39 | Samedi 08 Décembre | 16h27 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 1 | 00:58.62 | Dimanche 09 Décembre | 11h01 | |
FARHAT Malik (2002) FRA | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 4 | 02:09.68 | Samedi 08 Décembre | 09h21 | |
50 Papillon Messieurs | série 4 | couloir 5 | 00:27.95 | Samedi 08 Décembre | 10h46 | |
50 Nage Libre Messieurs | série 5 | couloir 4 | 00:26.00 | Samedi 08 Décembre | 16h28 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 5 | couloir 2 | 00:57.04 | Dimanche 09 Décembre | 11h04 | |
NOGATCHEWSKY Erwan (2002) FRA | ||||||
100 Dos Messieurs | série 3 | couloir 6 | 01:02.88 | Samedi 08 Décembre | 10h31 | |
200 Dos Messieurs | série 3 | couloir 6 | 02:17.05 | Samedi 08 Décembre | 16h55 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 2 | 00:56.09 | Dimanche 09 Décembre | 11h06 | |
50 Dos Messieurs | série 2 | couloir 1 | 00:30.29 | Dimanche 09 Décembre | 16h56 | |
ROSPARS Yann (2002) FRA | ||||||
200 4 Nages Messieurs | série 2 | couloir 5 | 02:22.99 | Samedi 08 Décembre | 10h02 | |
200 Brasse Messieurs | série 3 | couloir 1 | 02:32.60 | Samedi 08 Décembre | 17h25 | |
50 Brasse Messieurs | série 3 | couloir 8 | 00:33.01 | Dimanche 09 Décembre | 10h37 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 1 | couloir 1 | 01:02.88 | Dimanche 09 Décembre | 10h57 | |
100 Brasse Messieurs | série 2 | couloir 3 | 01:11.71 | Dimanche 09 Décembre | 16h43 | |
BARRIER Clara (2001) FRA | ||||||
200 4 Nages Dames | série 5 | couloir 4 | 02:32.31 | Samedi 08 Décembre | 09h52 | |
50 Papillon Dames | série 5 | couloir 7 | 00:31.06 | Samedi 08 Décembre | 10h40 | |
200 Brasse Dames | série 3 | couloir 3 | 02:43.51 | Samedi 08 Décembre | 17h14 | |
50 Brasse Dames | série 4 | couloir 5 | 00:35.63 | Dimanche 09 Décembre | 10h31 | |
100 Nage Libre Dames | série 5 | couloir 1 | 01:04.47 | Dimanche 09 Décembre | 10h48 | |
100 Brasse Dames | série 5 | couloir 7 | 01:16.40 | Dimanche 09 Décembre | 16h38 | |
DELAVANNE Marthe (2003) FRA | ||||||
200 4 Nages Dames | série 4 | couloir 6 | 02:39.49 | Samedi 08 Décembre | 09h49 | |
400 4 Nages Dames | série 2 | couloir 3 | 05:39.78 | Samedi 08 Décembre | 15h36 | |
HUMBERT Celia (2005) FRA | ||||||
100 Dos Dames | série 2 | couloir 2 | 01:13.05 | Samedi 08 Décembre | 10h20 | |
200 Dos Dames | série 2 | couloir 6 | 02:35.05 | Samedi 08 Décembre | 16h38 | |
400 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 4 | 05:01.93 | Dimanche 09 Décembre | 15h35 | |
50 Dos Dames | série 2 | couloir 4 | 00:33.96 | Dimanche 09 Décembre | 16h50 | |
LEGLAIVE Victoire (2002) FRA | ||||||
200 Nage Libre Dames | série 5 | couloir 2 | 02:15.67 | Samedi 08 Décembre | 09h12 | |
100 Nage Libre Dames | série 6 | couloir 3 | 01:03.44 | Dimanche 09 Décembre | 10h50 | |
400 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 2 | 04:51.70 | Dimanche 09 Décembre | 15h47 |
Vous retrouvez également l'intégralité du planning de la Compétition en cliquant ICI
Les temps à réaliser s'annoncent des plus difficicles et il va leur falloir une pugnacité et une détermination à toute épreuve pour pouvoir prétendre nager aux Championnats Nationales 2 : la balle est donc dans leur camp !
Pour ce faire, tous nos nageuses et nageurs peuvent compter sur le soutien sans faille de leur Coach, de leurs camarades d'entraînement et de tous les pom-pom boys & girls du BCS Natation.
ALLEZ LES FILLES !!!
ALLEZ LES GARCONS !!!
ALLEZ BCS NATATION !!!
Résultat
S'est achevé un week-end de compétition sur Bobigny bien rempli et plein de belles histoires à raconter.
En effet, les Championnats Régionaux nous ont apporté son lot de satisfactions qui ont auréolé le BCS Natation à plus d'un titre.
En consultant les résultast BCS ci-dessous, vous comprendrez que les entraînements auront porté leurs fruits :
1. BARRIER Clara (2001/18 ans) FRA [1840421] |
||||||||
27e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:04.31 | 965 pts | ||||
10e | 50 Brasse Dames | / Séries | 00:36.08 | 1042 pts | ||||
3e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:15.74 | 1116 pts | ||||
4e | 200 Brasse Dames | / Séries | 02:44.59 | 1080 pts | ||||
13e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:31.35 | 1001 pts | ||||
5e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 02:30.48 | 1036 pts | ||||
2. DEAT JONCOUR Jasmin (2002/17 ans) FRA [1691275] |
||||||||
55e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:26.75 | 986 pts | ||||
36e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:58.45 | 978 pts | ||||
3. DELAVANNE Marthe (2003/16 ans) FRA [1581650] |
||||||||
22e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 02:39.83 | 914 pts | ||||
12e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 05:42.39 | 863 pts | ||||
4. FARHAT Malik (2002/17 ans) FRA [1691711] |
||||||||
48e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:26.37 | 1010 pts | ||||
28e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:57.76 | 999 pts | ||||
32e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:07.61 | 966 pts | ||||
24e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:28.69 | 978 pts | ||||
5. HUMBERT Celia (2005/14 ans) FRA [1691248] |
||||||||
20e | 400 Nage Libre Dames | / Séries | 04:50.40 | 999 pts | ||||
22e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:33.95 | 975 pts | ||||
20e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:12.13 | 974 pts | ||||
12e | 200 Dos Dames | / Séries | 02:31.09 | 1001 pts | ||||
6. LEGLAIVE Victoire (2002/17 ans) FRA [1691293] |
||||||||
24e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:03.95 | 976 pts | ||||
23e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:18.46 | 1002 pts | ||||
14e | 400 Nage Libre Dames | / Séries | 04:46.79 | 1025 pts | ||||
7. NOGATCHEWSKY Erwan (2002/17 ans) FRA [1691302] |
||||||||
--- | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | DNS dec | |||||
--- | 50 Dos Messieurs | / Séries | DNS dec | |||||
3e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 01:00.13 | 1102 pts | ||||
1er | 200 Dos Messieurs | / Séries | 02:10.03 | 1095 pts | ||||
8. ROSPARS Yann (2002/17 ans) FRA [2030771] |
||||||||
51e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:00.45 | 916 pts | ||||
25e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:33.25 | 979 pts | ||||
17e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:11.30 | 1023 pts | ||||
4e | 200 Brasse Messieurs | / Séries | 02:29.46 | 1050 pts | ||||
15e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries | 02:21.17 | 974 pts |
Notre Coach Daniel nous conte également ces deux jours épiques avec ses mots bien à lui et son ressenti toujours plus expert :
"Voilà un beau championnat régional rempli de performances ainsi que de nouveaux records pour le club : ça faisait longtemps que je n’avais pas pris autant de plaisir !!!
Un peu de médailles pour certains mais surtout une réalisation de courses comme demandé..maintenant, il faut juste se rappeler comment elles ont été faites pour les reproduire et continuer à performer.
Seule petit bémol, des nageurs soufflent quand on leur demande d’aller s’échauffer comme si je les dérangeais !!!"
Les RECORDS FEMMES vont donc être mis à jour très rapidement pour valider les dires du Coach !
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.