17
nov. 2018Championnat des Hauts de Seine Hiver - 25 m
Publié il y a 6 ans par Stéphane Barrier
Du samedi 17 au dimanche 18 nov. 2018
Lieu :
165 Rue du Vieux Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
Voici venue la première strate des qualifications : possibilité de se qualifier du Niveau Départemental vers le Niveau Régional.
Cette année ce ne sera pas chose facile que d'obtenir l'accès au second tour sachant que les temps se cont considérablement renforcés.
Pour autant nos nageuses et nageurs BCS Natation ne vont pas s'en laisser compter et vont tout donner pour améliorer leurs temps et tenter de passer le cap !
Ainsi, 9 de nos compétiteurs seront présents dans l'aventure : 3 filles et 6 Garçons dont vous retrouvez ci-dessous...Nom, nage, temps, couloir...engagés pour un week-end déterminant pour la suite de l'aventure régionale !
A VOUS DE JOUER JEUNES GENS !!!
ALLES LES FILLES !!!
ALLEZ LES GARCONS !!!
ALLEZ BCS NATATION !!!
DEAT JONCOUR Jasmin (2002) FRA | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 2 | 02:15.06 | Samedi 17 Novembre | 15h20 | |
50 Nage Libre Messieurs | série 5 | couloir 3 | 00:27.66 | Samedi 17 Novembre | 18h28 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 5 | couloir 4 | 01:00.76 | Dimanche 18 Novembre | 10h27 | |
400 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 8 | 04:49.85 | Dimanche 18 Novembre | 15h25 | |
FARHAT Malik (2002) FRA | ||||||
50 Papillon Messieurs | série 5 | couloir 6 | 00:28.48 | Samedi 17 Novembre | 16h29 | |
50 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 4 | 00:27.03 | Samedi 17 Novembre | 18h29 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 7 | couloir 6 | 00:59.44 | Dimanche 18 Novembre | 10h30 | |
100 Papillon Messieurs | série 3 | couloir 5 | 01:05.65 | Dimanche 18 Novembre | 10h46 | |
JAVADI Armand (2002) FRA | ||||||
100 Dos Messieurs | série 1 | couloir 4 | 01:14.93 | Samedi 17 Novembre | 16h07 | |
200 Dos Messieurs | série 1 | couloir 5 | 02:40.56 | Samedi 17 Novembre | 18h45 | |
MAAZOUZ Sindibad (2002) FRA | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 7 | 02:35.17 | Samedi 17 Novembre | 15h17 | |
50 Papillon Messieurs | série 2 | couloir 5 | 00:33.23 | Samedi 17 Novembre | 16h25 | |
50 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 5 | 00:31.93 | Samedi 17 Novembre | 18h24 | |
100 Papillon Messieurs | série 2 | couloir 6 | 01:14.78 | Dimanche 18 Novembre | 10h44 | |
NOGATCHEWSKY Erwan (2002) FRA | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 8 | 01:00.60 | Dimanche 18 Novembre | 10h28 | |
TROYAUX William (1994) FRA | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 1 | 02:18.28 | Samedi 17 Novembre | 15h20 | |
50 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 6 | 00:27.36 | Samedi 17 Novembre | 18h29 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 3 | 01:00.09 | Dimanche 18 Novembre | 10h28 | |
AMROUCHE Meissa (2001) FRA | ||||||
100 Dos Dames | série 4 | couloir 8 | 01:13.32 | Samedi 17 Novembre | 16h05 | |
50 Papillon Dames | série 7 | couloir 7 | 00:32.69 | Samedi 17 Novembre | 16h22 | |
50 Nage Libre Dames | série 8 | couloir 7 | 00:28.83 | Samedi 17 Novembre | 18h22 | |
100 Nage Libre Dames | série 9 | couloir 2 | 01:03.50 | Dimanche 18 Novembre | 10h17 | |
50 Dos Dames | série 4 | couloir 7 | 00:33.41 | Dimanche 18 Novembre | 15h51 | |
DELAVANNE Marthe (2003) FRA | ||||||
200 4 Nages Dames | série 4 | couloir 6 | 02:41.09 | Samedi 17 Novembre | 15h38 | |
400 4 Nages Dames | série 2 | couloir 4 | 05:42.95 | Samedi 17 Novembre | 17h46 | |
100 Brasse Dames | série 3 | couloir 1 | 01:27.47 | Dimanche 18 Novembre | 15h36 | |
SCOTTO Alice (2002) FRA | ||||||
200 Nage Libre Dames | série 3 | couloir 6 | 02:25.76 | Samedi 17 Novembre | 15h07 | |
50 Nage Libre Dames | série 6 | couloir 4 | 00:30.69 | Samedi 17 Novembre | 18h19 | |
100 Nage Libre Dames | série 7 | couloir 4 | 01:06.19 | Dimanche 18 Novembre | 10h13 | |
400 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 4 | 05:03.26 | Dimanche 18 Novembre | 15h06 |
Résultat
Le Championnat des Hauts-de-Seine Hiver en Bassin de 25 mètres a livré ses premiers enseignements au travers des performances de nos engagés BCS Natation...certaines et certains ont passé le couperet des minimas à réaliser pour le tour régional qui va bientôt suivre...
Notre Coach Daniel va nous livrer ses impressions sur le déroulé du week-end ainsi que le nom des qualifiés(ées) pour le prochain tour très prochainement : ces derniers(ères) rejoindront ceux et celles qui ont déjà obtenu leur ticket pour les Régionales de par leurs performances réalisées sur la saison précédente ou le début de saison en cours.
"Commentaires et qualifiés(ées) à venir très prochainement..."
En attendant vous retrouvez l'intégralité des Résultats de nos compétiteurs & compétitrices BCS engagés en CLIQUANT ICI.
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.