09
juin 2018Meeting de Villepinte Avenirs jeunes - Bassin de 25 m
Publié il y a 6 ans par Stéphane Barrier
Du samedi 09 au dimanche 10 juin 2018
Lieu :
Piscine Agnès Béraudias, 8 Rue Pierre Audat
93420
Villepinte
Du Samedi 9 au Dimanche 10 Juin 2018 va se dérouler le Meeting de Villepinte qui rassemblera 19 clubs venus de toute l'Ile-de-France : pas moins de 287 Jeunes vont donc s'affronter sur les terres Villepintoises.
Notre Coach Cristel emmène, pour cette belle compétition, sa troupe de Jeunes rassemblant les petits derniers : en effet nos plus jeunes nageurs sont de 2008 et il y a fort à parier qu'ils n'auront pas à rougir de leurs performances car ils vont tout donner !
Vous retrouvez ci-dessous la liste intégrale des participants(tes) BCS Natation qui vont donc représenter le Club ainsi que leurs séries et leurs heures approximatives de passages si le meeting respecte le timing : au total 10 Garçons et 6 Filles de 2005 à 2008
Souhaitons leur un très beau week-end de performances et de plaisir en équipe dans et autour des bassins.
TOUS ENSEMBLE AVEC NOS JEUNES BCS NATATION !!!
BOIS-COLOMBES SPORT
Code de la structure : 540 - Région : ILE-DE-FRANCE (1592) - Département : HAUTS-DE-SEINE (1680)
Nombre d'engagements individuels : 64
DENIS Nathan (2008) FRA | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 1 | AT | Samedi 09 Juin | 15h23 | |
100 4 Nages Messieurs | série 3 | couloir 5 | AT | Samedi 09 Juin | 16h39 | |
100 Dos Messieurs | série 5 | couloir 2 | AT | Dimanche 10 Juin | 10h30 | |
100 Brasse Messieurs | série 1 | couloir 3 | AT | Dimanche 10 Juin | 12h08 | |
DERUELLE Alexandre (2005) FRA | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | série 17 | couloir 2 | 01:16.81 | Samedi 09 Juin | 15h55 | |
100 Papillon Messieurs | série 4 | couloir 2 | 01:34.07 | Samedi 09 Juin | 17h52 | |
100 Dos Messieurs | série 13 | couloir 1 | 01:32.35 | Dimanche 10 Juin | 10h52 | |
100 Brasse Messieurs | série 14 | couloir 1 | 01:44.32 | Dimanche 10 Juin | 12h45 | |
EKBAL MOHAMED Rami (2007) FRA | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | série 8 | couloir 3 | 01:38.03 | Samedi 09 Juin | 15h35 | |
100 4 Nages Messieurs | série 7 | couloir 5 | 02:06.07 | Samedi 09 Juin | 16h51 | |
100 Dos Messieurs | série 7 | couloir 2 | 01:51.59 | Dimanche 10 Juin | 10h37 | |
100 Brasse Messieurs | série 9 | couloir 5 | 01:59.11 | Dimanche 10 Juin | 12h32 | |
ERAMBART Thomas (2007) FRA | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | série 13 | couloir 5 | 01:25.06 | Samedi 09 Juin | 15h46 | |
100 4 Nages Messieurs | série 1 | couloir 3 | AT | Samedi 09 Juin | 16h33 | |
100 Dos Messieurs | série 12 | couloir 1 | 01:34.41 | Dimanche 10 Juin | 10h49 | |
100 Brasse Messieurs | série 7 | couloir 4 | 02:05.81 | Dimanche 10 Juin | 12h26 | |
GODEFROY Maxance (2006) FRA | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | série 18 | couloir 3 | 01:14.03 | Samedi 09 Juin | 15h57 | |
100 Papillon Messieurs | série 7 | couloir 6 | 01:22.49 | Samedi 09 Juin | 17h59 | |
100 Dos Messieurs | série 16 | couloir 3 | 01:22.20 | Dimanche 10 Juin | 10h59 | |
100 Brasse Messieurs | série 16 | couloir 3 | 01:35.36 | Dimanche 10 Juin | 12h50 | |
LE CAM Pol (2005) FRA | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | série 22 | couloir 6 | 01:08.17 | Samedi 09 Juin | 16h05 | |
100 Papillon Messieurs | série 5 | couloir 3 | 01:28.88 | Samedi 09 Juin | 17h55 | |
100 Dos Messieurs | série 14 | couloir 1 | 01:28.73 | Dimanche 10 Juin | 10h54 | |
100 Brasse Messieurs | série 19 | couloir 1 | 01:30.09 | Dimanche 10 Juin | 12h57 | |
LENARDUZZI Eytan (2005) FRA | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | série 25 | couloir 2 | 01:03.42 | Samedi 09 Juin | 16h10 | |
100 Papillon Messieurs | série 1 | couloir 1 | AT | Samedi 09 Juin | 17h44 | |
100 Dos Messieurs | série 20 | couloir 4 | 01:10.51 | Dimanche 10 Juin | 11h07 | |
100 Brasse Messieurs | série 20 | couloir 6 | 01:31.55 | Dimanche 10 Juin | 12h59 | |
OULDBRAHAM Massinissa (2005) FRA | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | série 20 | couloir 6 | 01:12.43 | Samedi 09 Juin | 16h01 | |
100 Papillon Messieurs | série 4 | couloir 5 | 01:34.08 | Samedi 09 Juin | 17h52 | |
100 Dos Messieurs | série 16 | couloir 1 | 01:23.23 | Dimanche 10 Juin | 10h59 | |
100 Brasse Messieurs | série 16 | couloir 1 | 01:37.49 | Dimanche 10 Juin | 12h50 | |
PEYRE MITILLA Oscar (2005) FRA | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | série 24 | couloir 5 | 01:04.65 | Samedi 09 Juin | 16h09 | |
100 Papillon Messieurs | série 4 | couloir 4 | 01:33.66 | Samedi 09 Juin | 17h52 | |
100 Dos Messieurs | série 19 | couloir 5 | 01:15.87 | Dimanche 10 Juin | 11h05 | |
100 Brasse Messieurs | série 13 | couloir 1 | 01:45.58 | Dimanche 10 Juin | 12h43 | |
SCOTTO Mathieu (2005) FRA | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | série 21 | couloir 6 | 01:09.04 | Samedi 09 Juin | 16h03 | |
100 Papillon Messieurs | série 8 | couloir 1 | 01:20.59 | Samedi 09 Juin | 18h01 | |
100 Dos Messieurs | série 14 | couloir 3 | 01:26.11 | Dimanche 10 Juin | 10h54 | |
100 Brasse Messieurs | série 16 | couloir 4 | 01:35.83 | Dimanche 10 Juin | 12h50 | |
ARNOUX Amandine (2006) FRA | ||||||
100 Nage Libre Dames | série 11 | couloir 2 | 01:26.28 | Samedi 09 Juin | 14h54 | |
100 Papillon Dames | série 6 | couloir 5 | 01:46.00 | Samedi 09 Juin | 17h29 | |
100 Dos Dames | série 11 | couloir 6 | 01:38.12 | Dimanche 10 Juin | 09h57 | |
100 Brasse Dames | série 9 | couloir 3 | 01:55.91 | Dimanche 10 Juin | 11h39 | |
COURPON Clarence (2006) FRA | ||||||
100 Nage Libre Dames | série 6 | couloir 1 | 01:38.51 | Samedi 09 Juin | 14h43 | |
100 Papillon Dames | série 2 | couloir 6 | AT | Samedi 09 Juin | 17h18 | |
100 Dos Dames | série 11 | couloir 4 | 01:35.65 | Dimanche 10 Juin | 09h57 | |
100 Brasse Dames | série 12 | couloir 6 | 01:49.97 | Dimanche 10 Juin | 11h47 | |
HUMBERT Celia (2005) FRA | ||||||
100 Nage Libre Dames | série 20 | couloir 2 | 01:07.85 | Samedi 09 Juin | 15h13 | |
100 Papillon Dames | série 9 | couloir 6 | 01:30.98 | Samedi 09 Juin | 17h37 | |
100 Dos Dames | série 19 | couloir 3 | 01:14.69 | Dimanche 10 Juin | 10h15 | |
100 Brasse Dames | série 19 | couloir 1 | 01:33.29 | Dimanche 10 Juin | 12h04 | |
MEITE Maelle (2007) FRA | ||||||
100 Nage Libre Dames | série 15 | couloir 1 | 01:18.47 | Samedi 09 Juin | 15h03 | |
100 Papillon Dames | série 7 | couloir 4 | 01:39.30 | Samedi 09 Juin | 17h32 | |
100 Dos Dames | série 14 | couloir 3 | 01:30.13 | Dimanche 10 Juin | 10h04 | |
100 Brasse Dames | série 8 | couloir 6 | 02:01.77 | Dimanche 10 Juin | 11h36 | |
PEDRON Margaux (2008) FRA | ||||||
100 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 1 | 01:45.97 | Samedi 09 Juin | 14h38 | |
100 4 Nages Dames | série 2 | couloir 4 | AT | Samedi 09 Juin | 16h20 | |
100 Dos Dames | série 2 | couloir 1 | AT | Dimanche 10 Juin | 09h33 | |
100 Brasse Dames | série 7 | couloir 3 | 02:01.85 | Dimanche 10 Juin | 11h33 | |
ROY Anais (2006) FRA | ||||||
100 Nage Libre Dames | série 14 | couloir 5 | 01:20.12 | Samedi 09 Juin | 15h01 | |
100 Papillon Dames | série 2 | couloir 2 | AT | Samedi 09 Juin | 17h18 | |
100 Dos Dames | série 15 | couloir 2 | 01:27.84 | Dimanche 10 Juin | 10h06 | |
100 Brasse Dames | série 16 | couloir 5 | 01:39.38 | Dimanche 10 Juin | 11h57 |
Vous retrouvez également l'intégralité du programme du week-end en CLIQUANT ICI
Résultat
Le Meeting de VILLEPINTE a rendu son verdict après 2 jours d'une compétition remplie de nombreuses satisfactions...autant dire de nombreuses médailles et de finales pour nos jeunes qui n'ont rien laissé passer et rien concédé aux autres clubs et compétiteurs présents :
Vous retrouvez donc le beau palmarès du BCS Natation qui vient récompenser une année d'entraînements, de stage et de compétitions intenses !...
# pas moins de 20 finales auréolées de 12 médailles
Ci-dessous tous les résulats du BCS Natation :
BOIS-COLOMBES SPORT
Code de la structure : 11309200540 - Région : ILE-DE-FRANCE (1592) - Département : HAUTS-DE-SEINE (1680)
Vous retrouvez également ci-dessous l'intégralité des résultats du Meeting de VILLEPINTE qui s'est déroulé sur un rythme endiablé !
Notre Coach Christel nous livrera certainement, très prochainement, ses impressions sur nos 16 compétiteurs Filles & Grçons qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes : nous n'en doutions pas un seul instant !
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.