
Nos Jeunes Bois-Colombiens et Bois-Colombiennes sont à l'honneur sur ce 2nd week-end de Décembre pour bien finir cette fin d'année calendaire 2019 !
Le Samedi 14 Décembre, la compétition se déroulera sur la Piscine de Villeneuve-La-Garenne.
Ainsi nous retrouvons tous nos 2007, 2008 et 2009 engagés et dont vous retrouvez toute la liste exhaustive ci-dessous.
Christel, leur Coach va mener tambour battant cette jeune équipe pour finir en beauté cette première partie de Saison !
BOIS-COLOMBES SPORT
Code de la structure : 540 - Région : ILE-DE-FRANCE (1592) - Département : HAUTS-DE-SEINE (1680)
Nombre d'engagements individuels:30
BOUDJEMA Ilyes (2007) FRA | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||||
50 Dos Messieurs | ||||||
100 Brasse Messieurs | ||||||
CAUDAL Antoine (2007) FRA | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||||
50 Dos Messieurs | ||||||
100 Brasse Messieurs | ||||||
DENIS Nathan (2008) FRA | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||||
100 Brasse Messieurs | ||||||
EKBAL MOHAMED Rami (2007) FRA | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||||
50 Dos Messieurs | ||||||
100 Brasse Messieurs | ||||||
ERAMBERT Thomas (2007) FRA | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||||
50 Dos Messieurs | ||||||
GODEFROY Maxance (2006) FRA | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||||
50 Dos Messieurs | ||||||
PRADES MARIE Sasha (2007) FRA | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||||
50 Dos Messieurs | ||||||
DONG Clémence (2009) FRA | ||||||
200 Nage Libre Dames | ||||||
50 Dos Dames | ||||||
200 4 Nages Dames | ||||||
GODEFROY Hermine (2009) FRA | ||||||
200 Nage Libre Dames | ||||||
50 Dos Dames | ||||||
IZART Bérénice (2009) FRA | ||||||
200 Nage Libre Dames | ||||||
50 Dos Dames | ||||||
100 Brasse Dames | ||||||
MEITE Maelle (2007) FRA | ||||||
200 Nage Libre Dames | ||||||
50 Dos Dames | ||||||
PEDRON Margaux (2008) FRA | ||||||
200 Nage Libre Dames | ||||||
100 Brasse Dames | ||||||
200 4 Nages Dames |
Tout le BCS Natation est derrrière nos jeunes plein de talent et d'avenir ;)
ALLEZ LES JEUNES !!!
ALLEZ BCS NATATION !!!