BREAKING NEWS BOBIGNY
Publié il y a 5 ans par Stéphane Barrier
Alors que le Meeting Jeunes SSD 93 vient de se clôturer sur Bobigny, nous venons d'assister à un Festival de Môsieur LENARDUZZI ;)
Eytan s'est, en effet, qualifié pour 3 finales A durant lesquelles il a fait carton plein !...
...Eytan, s'est octroyé la Finale A du 50 NL
...Eytan, s'est également octroyé la Finale A du 100 NL
...Eytan, encore lui, a terminé 2nd de la Finale A du 50 Dos
RAPPEL :
Temps de qualifications HOMMES 14 ans Championnats de France Jeunes
# 50 NL : 26 secondes
# 100 NL : 56 secondes 81 centièmes
# 50 DOS : 29 secondes 71 centièmes
Découvrons sans attendre les résultats d'Eytan réalisés durant ses 3 finales...
50 Nage Libre Messieurs - Finale A Jeunes 3 : 14 ans (Samedi 11 Mai 2019 - 16h53) | ||||||||||
1. | LENARDUZZI Eytan | 2005 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT | 00:25.80 | 1048 pts | ||||
2. | BERNARD-PLANESSE Eliott | 2005 | FRA | COLLECTIF ALICIA BOZON | 00:26.09 | 1029 pts | ||||
3. | BAUDARD-GUILLOT Malo | 2005 | FRA | CN ASNIÈRES | 00:26.24 | 1019 pts | ||||
4. | ROMAN Emmanuel | 2005 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES | 00:26.99 | 970 pts | ||||
5. | LOSAY-MARTIN Benjamin | 2005 | FRA | COLLECTIF ALICIA BOZON | 00:27.77 | 920 pts | ||||
6. | SEDILLEAU Leo | 2005 | FRA | COLLECTIF ALICIA BOZON | 00:27.78 | 920 pts | ||||
7. | OUIFI Evan | 2005 | FRA | RSC MONTREUIL | 00:27.93 | 910 pts | ||||
8. | LABEQUE Pierrick | 2005 | FRA | COLLECTIF ALICIA BOZON | 00:28.48 | 876 pts |
100 Nage Libre Messieurs - Finale A Jeunes 3 : 14 ans (Dimanche 12 Mai 2019 - 17h09) | ||||||||||
1. | LENARDUZZI Eytan | 2005 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT | 00:56.20 | 1049 pts | ||||
2. | BAUDARD-GUILLOT Malo | 2005 | FRA | CN ASNIÈRES | 00:57.53 | 1006 pts | ||||
3. | HUVET-PANSARD Paul | 2005 | FRA | COLLECTIF ALICIA BOZON | 00:58.22 | 985 pts | ||||
4. | LOSAY-MARTIN Benjamin | 2005 | FRA | COLLECTIF ALICIA BOZON | 00:58.53 | 975 pts | ||||
5. | SEDILLEAU Leo | 2005 | FRA | COLLECTIF ALICIA BOZON | 00:58.73 | 969 pts | ||||
6. | LABEQUE Pierrick | 2005 | FRA | COLLECTIF ALICIA BOZON | 01:01.00 | 899 pts | ||||
7. | VANBUTSEL Ryan | 2005 | FRA | USM GAGNY | 01:01.02 | 899 pts | ||||
--- | PEYRE MITILLA Oscar | 2005 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT | DNS | --- |
50 Dos Messieurs - Finale A Jeunes 3 : 14 ans (Dimanche 12 Mai 2019 - 15h50) |
||||||||||
1. | FICHER Merlin | 2005 | FRA | CN VOUZIERS | 00:28.53 | 1078 pts | ||||
2. | LENARDUZZI Eytan | 2005 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT | 00:29.49 | 1024 pts | ||||
3. | MATHIEU Clément | 2005 | FRA | COLLECTIF ALICIA BOZON | 00:30.01 | 995 pts | ||||
4. | BAUDARD-GUILLOT Malo | 2005 | FRA | CN ASNIÈRES | 00:30.61 | 962 pts | ||||
5. | RAYAH Ilian | 2005 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY | 00:30.85 | 949 pts | ||||
6. | SISSANI Massi | 2005 | FRA | RSC MONTREUIL | 00:31.02 | 940 pts | ||||
7. | PERRIER Axel | 2005 | FRA | AC VILLEPINTE | 00:31.18 | 931 pts | ||||
--- | PEYRE MITILLA Oscar | 2005 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT | DSQ | --- |
Ces 3 superbes finales auraient pu être anecdodiques...sauf que, comme vous l'avez compris...les temps réalisés par Eytan le qualifie pour les Championnats de France Jeunes qui se dérouleront cet été sur Tarbes !
BRAVO à Eytan pour son travail de fond...
...emmené par sa Coach Christel !
Le BCS Natation salue ces très belles performances synonymes donc de QUALIFICATION AUX CHAMPIONNATS de FRANCE JEUNES qui ne sont qu'un début ;)...
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.