
Cettes semaine Christel emmène 10 de ses oies en meeting sur la commune de Bobigny au Centre Nautique Jacques Brel où se déroule le Meeting Jeunes SSD 93 en Bassin de 25mètres.
Cette compétition va, à nouveau, permettre de mettre en pratique les techniques et conseils prodigués durant de longs mois d'entraînement par leur coach et marque l'après Natathlon qui aura duré 4 Plots comme à l'habitude.
Dans ce cadre vous retrouvez l'équipe ci-dessous qui va participer à ce meeting rassemblant 2 filles et 8 garçons du BCS Natation entraînés par notre Coach BCS Natation Christel !
BOIS-COLOMBES SPORT
Code de la structure : 540 - Région : ILE-DE-FRANCE (1592) - Département : HAUTS-DE-SEINE (1680)
Nombre d'engagements individuels:42
DERUELLE Alexandre (2005) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 7 | 00:32.95 | Samedi 11 Mai | 09h37 | |
200 Papillon Messieurs | série 2 | couloir 1 | AT | Samedi 11 Mai | 11h05 | |
ERAMBART Thomas (2007) FRA | ||||||
50 Papillon Messieurs | série 2 | couloir 7 | 00:41.88 | Samedi 11 Mai | 09h13 | |
100 Dos Messieurs | série 2 | couloir 8 | 01:24.05 | Samedi 11 Mai | 10h01 | |
200 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 6 | 02:50.82 | Samedi 11 Mai | 11h54 | |
50 Dos Messieurs | série 3 | couloir 1 | 00:39.10 | Dimanche 12 Mai | 09h02 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 8 | 01:15.84 | Dimanche 12 Mai | 10h06 | |
GODEFROY Maxance (2006) FRA | ||||||
50 Papillon Messieurs | série 8 | couloir 8 | 00:33.37 | Samedi 11 Mai | 09h21 | |
200 Papillon Messieurs | série 2 | couloir 8 | AT | Samedi 11 Mai | 11h05 | |
50 Dos Messieurs | série 5 | couloir 1 | 00:35.57 | Dimanche 12 Mai | 09h05 | |
100 Papillon Messieurs | série 4 | couloir 2 | 01:12.70 | Dimanche 12 Mai | 09h49 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 8 | couloir 8 | 01:07.04 | Dimanche 12 Mai | 10h16 | |
LE CAM Pol (2005) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 8 | couloir 4 | 00:29.95 | Samedi 11 Mai | 09h42 | |
100 Brasse Messieurs | série 5 | couloir 8 | 01:27.35 | Samedi 11 Mai | 10h36 | |
200 Nage Libre Messieurs | série 5 | couloir 6 | 02:25.24 | Samedi 11 Mai | 12h01 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 8 | couloir 7 | 01:04.94 | Dimanche 12 Mai | 10h16 | |
400 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 5 | 04:53.04 | Dimanche 12 Mai | 17h42 | |
LENARDUZZI Eytan (2005) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 11 | couloir 4 | 00:26.18 | Samedi 11 Mai | 09h46 | |
100 Dos Messieurs | série 5 | couloir 5 | 01:07.68 | Samedi 11 Mai | 10h08 | |
50 Dos Messieurs | série 5 | couloir 4 | 00:30.58 | Dimanche 12 Mai | 09h05 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 8 | couloir 4 | 00:57.41 | Dimanche 12 Mai | 10h16 | |
OULDBRAHAM Massinissa (2005) FRA | ||||||
50 Papillon Messieurs | série 3 | couloir 5 | 00:37.39 | Samedi 11 Mai | 09h14 | |
50 Nage Libre Messieurs | série 7 | couloir 8 | 00:31.46 | Samedi 11 Mai | 09h41 | |
100 Papillon Messieurs | série 3 | couloir 1 | 01:23.33 | Dimanche 12 Mai | 09h47 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 8 | 01:07.41 | Dimanche 12 Mai | 10h12 | |
400 Nage Libre Messieurs | série 1 | couloir 5 | AT | Dimanche 12 Mai | 17h29 | |
PEYRE MITILLA Oscar (2005) FRA | ||||||
50 Papillon Messieurs | série 6 | couloir 6 | 00:31.54 | Samedi 11 Mai | 09h18 | |
100 Dos Messieurs | série 5 | couloir 6 | 01:11.59 | Samedi 11 Mai | 10h08 | |
50 Dos Messieurs | série 7 | couloir 3 | 00:31.72 | Dimanche 12 Mai | 09h08 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 8 | couloir 2 | 01:03.59 | Dimanche 12 Mai | 10h16 | |
SCOTTO Mathieu (2005) FRA | ||||||
50 Papillon Messieurs | série 5 | couloir 6 | 00:34.56 | Samedi 11 Mai | 09h17 | |
200 Papillon Messieurs | série 3 | couloir 6 | 02:52.35 | Samedi 11 Mai | 11h09 | |
100 Papillon Messieurs | série 4 | couloir 7 | 01:18.09 | Dimanche 12 Mai | 09h49 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 7 | couloir 8 | 01:07.40 | Dimanche 12 Mai | 10h14 | |
MEITE Maelle (2007) FRA | ||||||
50 Dos Dames | série 8 | couloir 8 | 00:38.01 | Samedi 11 Mai | 09h10 | |
100 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 8 | 01:18.18 | Samedi 11 Mai | 10h16 | |
50 Nage Libre Dames | série 7 | couloir 8 | 00:33.69 | Dimanche 12 Mai | 09h37 | |
200 Papillon Dames | série 2 | couloir 1 | AT | Dimanche 12 Mai | 10h48 | |
ROY Anais (2006) FRA | ||||||
50 Dos Dames | série 6 | couloir 2 | 00:37.37 | Samedi 11 Mai | 09h07 | |
100 Nage Libre Dames | série 5 | couloir 7 | 01:14.09 | Samedi 11 Mai | 10h18 | |
50 Nage Libre Dames | série 7 | couloir 2 | 00:33.37 | Dimanche 12 Mai | 09h37 | |
100 Dos Dames | série 3 | couloir 7 | 01:22.65 | Dimanche 12 Mai | 09h58 |
Souhaitons le meilleur à tous nos engagés BCS Natation sachant que tous les meetings sont qualificatifs pour les niveaux nationaux..Alors bon vent à toutes et à tous !
ALLEZ LES JEUNES !!!
ALLEZ CHRISTEL !!!
ALLEZ BCS NATATION !!!
Toutes les Pom-pom Girls and Boys et LE BCS NATATION sont avec vous !!!