30
mars 2019Natathlon Jeunes Plot 3
Publié il y a 5 ans par Stéphane Barrier
Du samedi 30 au dimanche 31 mars 2019
Lieu :
Piscine Franck Esposito, Centre sportif des Courtilles, 1 Boulevard Pierre de Coubertin
92600
Asnières-sur-seine
Les JEUNES remettent ça !
Le Natathlon Plot N°3 est lancé et avec lui nos compétiteurs BCS Natation vont entrer en action d'abord sur la Piscine d'Asnières-sur-Seine puis celle de Suresnes.
Samedi 30 Mars 2019 :
Piscine Franck Esposito,
Centre Sportif des Courtilles, 1 Boulevard Pierre de Coubertin, 92 600 Asnières-sur-Seine
Dimanche 31 Mars 2019 :
Centre Sportif des Raguidelles, 27 Rue des Tourneroches, 92 150 Suresnes
Ainsi les nageuses et nageurs suivants seront à suivre de près durant ce week-end ou jeunesse rimera avec engagement : aucun d'eux ne vas se poser de questions et vouloir donner le meilleur de lui même !
Amandine, Anaïs, Clarence, Maëlle & Margaux chez les filles seront accompagnées par Alexandre, Eytan, Massinissa, Mathieu, Maxence, Oscar, Pol, Rami et Thomas chez les Garçons.
Tous ensemble, ils vont porter haut les couleurs du BCS Natation et nul doute que les autres clubs auront fort à faire face à nos engagés, sachant que certains et certaines ont particpé au stage de Vittel récemment et que les autres auront à coeur de montrer leur ténacité !
ALLEZ LES JEUNES !!!
ALLEZ BCS NATATION !!!
TOUS LES SUPPORTERS SONT AVEC VOUS !!!
Résultat
Le Natathlon Plot N°3 vient de tirer sa révérence et l'équipe de Christel n'a pas démérité bien au contraire : vous retrouvez l'intégralité des résultats de nos compétitrices et compétiteurs BCS Natation ci-dessous :
BOIS-COLOMBES SPORT | ||||||||
43e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:37.68 | 517 pts | ||||
29e | 800 Nage Libre Dames | / Séries | 12:51.78 | 460 pts | ||||
40e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:37.44 | 529 pts | ||||
4e | 200 Dos Dames | / Séries | 03:05.17 | 614 pts | ||||
27e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:32.95 | 623 pts | ||||
--- | 200 Papillon Messieurs | / Séries | DSQ | |||||
51e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:38.98 | 350 pts | ||||
56e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries | 03:42.60 | 173 pts | ||||
33e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:33.71 | 584 pts | ||||
21e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 03:04.76 | 468 pts | ||||
17e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:30.89 | 734 pts | ||||
11e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries | 02:43.37 | 691 pts | ||||
12e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:29.95 | 788 pts | ||||
15e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries | 02:45.54 | 666 pts | ||||
1er | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:26.18 | 1023 pts | ||||
2e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries | 02:28.13 | 880 pts | ||||
15e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:33.69 | 727 pts | ||||
22e | 800 Nage Libre Dames | / Séries | 12:32.39 | 509 pts | ||||
19e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:31.46 | 703 pts | ||||
8e | 200 Papillon Messieurs | / Séries | 03:14.67 | 374 pts | ||||
60e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:42.29 | 319 pts | ||||
15e | 200 Dos Dames | / Séries | 03:43.90 | 288 pts | ||||
5e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:28.62 | 867 pts | ||||
7e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 02:36.81 | 755 pts | ||||
12e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:33.37 | 745 pts | ||||
15e | 800 Nage Libre Dames | / Séries | 11:49.47 | 625 pts | ||||
15e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:30.34 | 766 pts | ||||
4e | 200 Papillon Messieurs | / Séries | 02:52.35 | 585 pts |
BRAVO A TOUS NOS JEUNES QUI SE SONT MONTRES DIGNES DE CONFIANCE en cette période clef de la saison et surtout après un stage d'une quinzaine sur les dernières vacances pour nombre d'entre eux.
BRAVO LES JEUNES !!!
LA RELEVE EST EN MARCHE !!!
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.