PROGRAMME, HORAIRES et SERIES des Championnats Régionaux sur BOBIGNY ce week-end cliquez ICI
LE BCS enchaîne les compétitions après les Championnats Départementaux qui ont permi les qualifications vers les Championnats Régionaux, dans les rangs des nageuses et nageurs du BCS Natation.
Pour ce deuxième volet, nos compétiteurs et compétitrices évolueront dans le bassin de Bobigny, à l'autre bout de la A86, avec des clubs des Hauts-de-Seine qui leurs sont familiers.
Notre Coach Daniel encadrera la délégation BCS composée des 4 nageuses et 4 nageurs suivants :
DEAT JONCOUR Jasmin (2002) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 2 | 00:26.39 | Samedi 08 Décembre | 16h27 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 1 | 00:58.62 | Dimanche 09 Décembre | 11h01 | |
FARHAT Malik (2002) FRA | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 4 | 02:09.68 | Samedi 08 Décembre | 09h21 | |
50 Papillon Messieurs | série 4 | couloir 5 | 00:27.95 | Samedi 08 Décembre | 10h46 | |
50 Nage Libre Messieurs | série 5 | couloir 4 | 00:26.00 | Samedi 08 Décembre | 16h28 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 5 | couloir 2 | 00:57.04 | Dimanche 09 Décembre | 11h04 | |
NOGATCHEWSKY Erwan (2002) FRA | ||||||
100 Dos Messieurs | série 3 | couloir 6 | 01:02.88 | Samedi 08 Décembre | 10h31 | |
200 Dos Messieurs | série 3 | couloir 6 | 02:17.05 | Samedi 08 Décembre | 16h55 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 6 | couloir 2 | 00:56.09 | Dimanche 09 Décembre | 11h06 | |
50 Dos Messieurs | série 2 | couloir 1 | 00:30.29 | Dimanche 09 Décembre | 16h56 | |
ROSPARS Yann (2002) FRA | ||||||
200 4 Nages Messieurs | série 2 | couloir 5 | 02:22.99 | Samedi 08 Décembre | 10h02 | |
200 Brasse Messieurs | série 3 | couloir 1 | 02:32.60 | Samedi 08 Décembre | 17h25 | |
50 Brasse Messieurs | série 3 | couloir 8 | 00:33.01 | Dimanche 09 Décembre | 10h37 | |
100 Nage Libre Messieurs | série 1 | couloir 1 | 01:02.88 | Dimanche 09 Décembre | 10h57 | |
100 Brasse Messieurs | série 2 | couloir 3 | 01:11.71 | Dimanche 09 Décembre | 16h43 | |
BARRIER Clara (2001) FRA | ||||||
200 4 Nages Dames | série 5 | couloir 4 | 02:32.31 | Samedi 08 Décembre | 09h52 | |
50 Papillon Dames | série 5 | couloir 7 | 00:31.06 | Samedi 08 Décembre | 10h40 | |
200 Brasse Dames | série 3 | couloir 3 | 02:43.51 | Samedi 08 Décembre | 17h14 | |
50 Brasse Dames | série 4 | couloir 5 | 00:35.63 | Dimanche 09 Décembre | 10h31 | |
100 Nage Libre Dames | série 5 | couloir 1 | 01:04.47 | Dimanche 09 Décembre | 10h48 | |
100 Brasse Dames | série 5 | couloir 7 | 01:16.40 | Dimanche 09 Décembre | 16h38 | |
DELAVANNE Marthe (2003) FRA | ||||||
200 4 Nages Dames | série 4 | couloir 6 | 02:39.49 | Samedi 08 Décembre | 09h49 | |
400 4 Nages Dames | série 2 | couloir 3 | 05:39.78 | Samedi 08 Décembre | 15h36 | |
HUMBERT Celia (2005) FRA | ||||||
100 Dos Dames | série 2 | couloir 2 | 01:13.05 | Samedi 08 Décembre | 10h20 | |
200 Dos Dames | série 2 | couloir 6 | 02:35.05 | Samedi 08 Décembre | 16h38 | |
400 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 4 | 05:01.93 | Dimanche 09 Décembre | 15h35 | |
50 Dos Dames | série 2 | couloir 4 | 00:33.96 | Dimanche 09 Décembre | 16h50 | |
LEGLAIVE Victoire (2002) FRA | ||||||
200 Nage Libre Dames | série 5 | couloir 2 | 02:15.67 | Samedi 08 Décembre | 09h12 | |
100 Nage Libre Dames | série 6 | couloir 3 | 01:03.44 | Dimanche 09 Décembre | 10h50 | |
400 Nage Libre Dames | série 4 | couloir 2 | 04:51.70 | Dimanche 09 Décembre | 15h47 |
Vous retrouvez également l'intégralité du planning de la Compétition en cliquant ICI
Les temps à réaliser s'annoncent des plus difficicles et il va leur falloir une pugnacité et une détermination à toute épreuve pour pouvoir prétendre nager aux Championnats Nationales 2 : la balle est donc dans leur camp !
Pour ce faire, tous nos nageuses et nageurs peuvent compter sur le soutien sans faille de leur Coach, de leurs camarades d'entraînement et de tous les pom-pom boys & girls du BCS Natation.
ALLEZ LES FILLES !!!
ALLEZ LES GARCONS !!!
ALLEZ BCS NATATION !!!