09
mars 2018Le BCS Natation au FFN Golden Tour Camille Muffat à Sarcelles
Publié il y a 6 ans par Stéphane Barrier
Du vendredi 09 au dimanche 11 mars 2018
Lieu :
Centre aquatique intercommunal Christiane et Guy Canzano, Avenue Paul Langevin
95200
Sarcelles
Ce n'est pas tous les jours que l'on croise dans les bassins des Champions de Natation et surtout en nombre !
Le BCS Natation offre ainsi à l'une de nos nageuse (Clara) et 2 de nos nageurs (Erwan et Yann) la possibilité de cotoyer ces Champions(nnes) actuels (elles) aux pédigrés affirmés que vous retrouvez d'ailleurs ci-dessous : leur temps dans la nage concernée leur permettant d'accéder au meeting.
Présentation FFN GOLDEN TOUR Camille MUFFAT cliquez-ici
Clara, Erwann et Yann nageront dans leur distance de prédilection :
# Clara sur le 200 Brasse
# Erwann sur le 100 Dos
# Yann sur le 200 Brasse
C'est le moment de montrer de quoi ils sont tous trois capables et d'honorer le BCS Natation après le stage intensif de VITTEL qui devrait porter ses fruits : A vos plots Mademoiselle & Messieurs !
Vous retrouvez ci-dessuos l'intégrtalité du Programme de ces 3 jours de compétition en cliquant ici.
Pou rmettre l'eau à la bouche de nos compétiteurs engagés et de nos Pom-Pom Girls and Boys voici les 3 séries de nos engagés, tous les 3 nageant le Samedi 10 au matin
100 Dos Messieurs - Séries lentes - | 09h10 | ||||
MOUCHON JUGIER R. | 2003 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01:06.56 | |
NOGATCHEWSKY Erwan | 2002 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT | 01:04.37 | |
THEETEN Cédric | 2002 | FRA | NOGENT NATATION 94 | 01:02.01 | |
DURIEUX Yannick | 2002 | BEL | USB LONGWY NATATION | 01:01.75 | |
DENJEAN Constantin | 2002 | FRA | MOUETTES DE PARIS | 01:01.82 | |
GIORDANI Shakil | 2002 | GBR | MIDDLESEX COUNTY ASA | 01:02.49 | |
CARO Eliott | 2000 | FRA | SCUF PARIS | 01:04.97 | |
ZOUAGHI Saned | 2002 | FRA | SCUF PARIS | 01:08.17 |
200 Brasse Messieurs - Séries lentes - (2/3) | 09h21 | ||||
BRAUNBERGER Richard | 2000 | GER | HESSISCHER SCHWIMM... | 02:38.57 | |
ROSPARS Yann | 2002 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT | 02:35.59 | |
KRPINA Ante-Nikola | 2003 | FRA | AAS SARCELLES... | 02:32.29 | |
BORISOV Alexander | 2001 | GBR | MIDDLESEX COUNTY ASA | 02:31.13 | |
MOON Christy | 2000 | GBR | MIDDLESEX COUNTY ASA | 02:31.94 | |
BARON Joris | 1998 | FRA | CANETON CLUB DE... | 02:34.26 | |
HUNT Eddie | 2003 | GBR | MIDDLESEX COUNTY ASA | 02:35.96 | |
DELANNOY Antoine | 2002 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE | 02:39.21 |
200 Brasse Dames - Série rapide - (3/3) | 11h34 | ||||
OUALID GIRARD Sarah | 2000 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE | 02:46.98 | |
CREMAS Claire | 2001 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 02:41.98 | |
GENTILE Lavinia | 1999 | SUI | FEDERAZIONE TICINESE... | 02:35.33 | |
DEBERGHES Fanny | 1994 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 02:23.59 | |
HERVE Nolwenn | 1999 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 02:31.80 | |
CHARRO Anaïs | 1998 | FRA | ES VITRY | 02:36.66 | |
BARRIER Clara | 2001 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT | 02:44.29 | |
CIMKAUSKAS Shana | 2004 | FRA | STADE FRANÇAIS O... | 03:05.60 |
Résultat
Clara, Erwan et Yann ont donc pris part au FFN GOLDEN TOUR Camille MUFFAT le week-end dernier avec des étoiles plein les yeux.
Notre Coach Daniel nous livre ses impressions sur cette matinée de Samedi, sur la Piscine de SARCELLES, lieu de cet évènement, et rassemblant les 3 courses de nos 3 compétiteurs :
" Voilà un samedi pas comme les autres à Sarcelles pour 3 de nos athlètes, : le meeting Golden Ligue avec toutes les stars !!!
Juste un petit bémol : il faut venir nager et non pas essayer de faire un temps car çela n’arrive jamais...pourtant à l’échauffement tout était en place.
2 nageurs qualifiés pour des finales mais il était décidé avant que l’on ne nagerait que le matin.
Les résultats de Clara et Erwan me rassurent par rapport au travail effectué à Vittel contrairement aux performances de Colombes la semaine dernière. "
Daniel
Vous retrouverez rapidement quelques photos illustrant ce Meeting international..il y avait effectivement quelques champions sur les plots de départ ;)
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.