
Après le Championnat Départemental en bassin de 25m ou nageurs et nageuses du BCS se sont illustrés, voici venu le temps du Championnat Régional qui se tiendra les Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre 2016.
Start Liste BCS Vallerey pour Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre
Le BCS évoluera dans les meilleures conditions et sur le meilleur des 3 sites...la Piscine Georges VALLEREY...encore un bon coup de notre excellent Coach Daniel...qui a du faire jouer ses relations...
Un peu d'histoire...
"Appelée aussi la piscine des Tourelles et même la piscine aux espions, elle demeure l’un des plus grands et des plus modernes bassins de Paris. Johnny Weissmuller (alias Tarzan) y remporta trois médailles d’or : Piscine olympique !"
Piscine des Tourelles, car elle est située juste au bout de la rue des Tourelles.
Piscine aux espions, car elle est située à proximité de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) près de certains services des renseignements généraux.
La piscine des Tourelles est le premier bassin à couloirs spécialement conçu pour les JO.
En 1924, le nageur Johnny Weissmuller, remporta trois médailles d’Or, triomphant sur 100m en 59’’ devant « l’homme poisson » (l’Hawaïen Kahanamoku). Cette performance permettra à Weissmuller d’incarner « Tarzan, l’homme singe » au cinéma en 1932 (après avoir de nouveau gagné le 100m en 1928). L’entrée du professionnalisme aquatique fait son apparition.
Aujourd’hui ce bassin reçoit toujours des championnats du monde de natation.
Voici la liste des 11 nageuses et nageurs qui se sont qualifiés : 6 filles et 5 garçons
Liste des nageurs qualifiés pour les championnats régionaux Nageurs qui ne sont pas dans les séries "Inter-régionale" et "régionale" (et plus) Ils ne peuvent nager que dans les nages pour lesquelles ils se sont qualifiés lors des championnats départementaux |
||||||
Nom prénom | année | club | epreuve | sexe | temps | depts |
AMROUS Amira | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 100 NL | F | 01:08,90 | 92 |
AMROUS Amira | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 200 NL | F | 02:33,66 | 92 |
AMROUS Amira | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 50 NL | F | 00:32,10 | 92 |
AMROUS Amira | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 50 Pap. | F | 00:34,50 | 92 |
DELAVANNE Marthe | 2003 | BOIS-COLOMBES SPORT | 100 Bra. | F | 01:32,35 | 92 |
DELAVANNE Marthe | 2003 | BOIS-COLOMBES SPORT | 100 NL | F | 01:08,72 | 92 |
DELAVANNE Marthe | 2003 | BOIS-COLOMBES SPORT | 200 4 N. | F | 02:48,96 | 92 |
DELAVANNE Marthe | 2003 | BOIS-COLOMBES SPORT | 200 NL | F | 02:27,73 | 92 |
DELAVANNE Marthe | 2003 | BOIS-COLOMBES SPORT | 400 NL | F | 05:19,77 | 92 |
DELAVANNE Marthe | 2003 | BOIS-COLOMBES SPORT | 50 NL | F | 00:32,03 | 92 |
LEGLAIVE Victoire | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 100 NL | F | 01:04,77 | 92 |
LEGLAIVE Victoire | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 200 4 N. | F | 02:46,48 | 92 |
LEGLAIVE Victoire | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 200 NL | F | 02:21,23 | 92 |
LEGLAIVE Victoire | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 400 NL | F | 05:01,31 | 92 |
LEGLAIVE Victoire | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 50 NL | F | 00:30,10 | 92 |
LEGLAIVE Victoire | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 800 NL | F | 10:28,15 | 92 |
LEGUIDE Romane | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | 100 NL | F | 01:06,07 | 92 |
LEGUIDE Romane | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | 200 NL | F | 02:23,20 | 92 |
LEGUIDE Romane | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | 400 NL | F | 05:08,21 | 92 |
LEGUIDE Romane | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | 50 NL | F | 00:31,16 | 92 |
LENARDUZZI Achile | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 100 NL | M | 01:02,57 | 92 |
LENARDUZZI Achile | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 200 NL | M | 02:14,17 | 92 |
LENARDUZZI Achile | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 400 NL | M | 04:49,35 | 92 |
LENARDUZZI Achile | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 50 NL | M | 00:28,28 | 92 |
LENARDUZZI Achile | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 50 Pap. | M | 00:30,97 | 92 |
MAAZOUZ Aladdin | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | 100 NL | M | 00:59,47 | 92 |
MAAZOUZ Aladdin | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | 100 Pap. | M | 01:06,66 | 92 |
MAAZOUZ Aladdin | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | 200 4 N. | M | 02:29,84 | 92 |
MAAZOUZ Aladdin | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | 200 NL | M | 02:11,28 | 92 |
MAAZOUZ Aladdin | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | 400 NL | M | 04:39,01 | 92 |
MAAZOUZ Aladdin | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | 50 NL | M | 00:26,92 | 92 |
MAAZOUZ Aladdin | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | 50 Pap. | M | 00:29,72 | 92 |
NOGATCHEWSKY Erwan | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 100 Dos | M | 01:09,93 | 92 |
NOGATCHEWSKY Erwan | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 200 Dos | M | 02:23,93 | 92 |
NOGATCHEWSKY Erwan | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 200 NL | M | 02:17,95 | 92 |
NOGATCHEWSKY Erwan | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 50 Dos | M | 00:32,83 | 92 |
NOGATCHEWSKY Erwan | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 800 NL | M | 10:09,69 | 92 |
ROSPARS Yann | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 200 Bra. | M | 02:48,64 | 92 |
SCHNEIDER Paul | 2001 | BOIS-COLOMBES SPORT | 100 NL | M | 01:02,24 | 92 |
SCHNEIDER Paul | 2001 | BOIS-COLOMBES SPORT | 400 NL | M | 04:49,53 | 92 |
SCOTTO Alice | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 100 NL | F | 01:10,88 | 92 |
SCOTTO Alice | 2002 | BOIS-COLOMBES SPORT | 200 NL | F | 02:33,19 | 92 |
SCOTTO Lucie | 1999 | BOIS-COLOMBES SPORT | 100 Dos | F | 01:12,03 | 92 |
SCOTTO Lucie | 1999 | BOIS-COLOMBES SPORT | 200 Dos | F | 02:34,09 | 92 |
SCOTTO Lucie | 1999 | BOIS-COLOMBES SPORT | 200 NL | F | 02:23,77 | 92 |
SCOTTO Lucie | 1999 | BOIS-COLOMBES SPORT | 50 Dos | F | 00:34,95 | 92 |
A cette liste vient s'ajouter la liste des nageuses et nageurs suivants déjà qualifiés suite à leurs performances l'année dernière :
Nageurs de série "régionale" Les nageurs de série "inter-régionale" et plus ne sont pas autorisés à participer Ces nageurs ne sont pas limités en nombre d'épreuves pour les championnats régionaux |
||||
Nom prénom | année | club | Sexe | Depts |
AMROUCHE Meissa | 2001 | BOIS-COLOMBES SPORT | F | 92 |
CANTRELLE Gilles | 1990 | BOIS-COLOMBES SPORT | M | 92 |
DELAVANNE Zoé | 1998 | BOIS-COLOMBES SPORT | F | 92 |
LOSCH Julien | 1987 | BOIS-COLOMBES SPORT | M | 92 |
RIBAL Philomene | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | F | 92 |
ROSPARS Pierre | 2000 | BOIS-COLOMBES SPORT | M | 92 |
VICEL Hugo | 1998 | BOIS-COLOMBES SPORT | M | 92 |
Bonne chance à tous les participants qui à n'en pas douter donneront le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre le Championnat Inter-régional les 16, 17 & 18 Décembre prochains !
ALLEZ BCS !