
Nos jeunes du BCS Natation sont de retour en ce début 2018 qui devrait être d'un bon cru !
BREAKING NEWS !
Clarence COURPON, dans la catégorie d'âge, va participer à sa première compétition officielle avec le BCS Natation et nous honorera donc de sa présence le Dimanche !
Clarence : sois la bienvenue dans le monde de la Compétition Natation !...2024 en ligne de mire ?...;-)
Nul doute que notre Coach Cristel saura révèler, comme pour tous nos jeunes, les qualités natatoires de Clarence !
Pour ce Millésime, ils vont donc participer au NATATHLON 2018 qui se déroulera comme suit :
■ Plot 1 : Les 27 et 28 Janvier prochains
■ Plot 2 : minimum 3 semaines après le 1er plot
■ Plot 3 : minimum 3 semaines après le 2nd plot
■ Plot 4 : minimum 3 semaines après le 3ème plot
Les catogories d'âges suivantes sont retenues :
# les filles de 11 à 13 ans,
# les garçons de 12 à 14 ans
Les piscines retenues sont les suivantes :
Samedi 27 Janvier sur la Piscine de RUEIL MALMAISON
# Piscine Municipale des Closeaux, Boulevard Marcel Pourtout, 92500 Rueil-Malmaison
# RDV à 18h15 à la piscine
# Vous retrouvez l'intégralité des engagements et du programme de cette journée en cliquant ICI
Dimanche 28 Janvier sur la Piscine de GENNEVILLIERS
# Centre Nautique, 128 Rue Henri Barbusse, 92230 Gennevilliers
# RDV à 13h45 à la piscine
# Vous retrouvez l'intégralité des engagements et du programme de cette journée en cliquant ICI
Compilés ci-dessous les engagements BCS pour le Samedi 27 Janvier
BOIS-COLOMBES SPORT
Code de la structure : 540 - Région : ILE-DE-FRANCE (1592) - Département : HAUTS-DE-SEINE (1680)
Nombre d'engagements individuels:33
DERUELLE Alexandre (2005) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||||
100 Papillon Messieurs | ||||||
GODEFROY Maxance (2006) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||||
100 Papillon Messieurs | ||||||
LE CAM Pol (2005) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | ||||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||||
100 Papillon Messieurs | ||||||
LENARDUZZI Eytan (2005) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | ||||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||||
50 Dos Messieurs | ||||||
OULDBRAHAM Massinissa (2005) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||||
100 Papillon Messieurs | ||||||
PEYRE MITILLA Oscar (2005) FRA | ||||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||||
50 Dos Messieurs | ||||||
200 Dos Messieurs | ||||||
SCOTTO Mathieu (2005) FRA | ||||||
50 Nage Libre Messieurs | ||||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||||
100 Papillon Messieurs | ||||||
ARNOUX Amandine (2006) FRA | ||||||
100 Nage Libre Dames | ||||||
50 Papillon Dames | ||||||
200 4 Nages Dames | ||||||
HUMBERT Celia (2005) FRA | ||||||
100 Dos Dames | ||||||
50 Papillon Dames | ||||||
200 4 Nages Dames | ||||||
MEITE Maelle (2007) FRA | ||||||
100 Nage Libre Dames | ||||||
100 Dos Dames | ||||||
200 4 Nages Dames | ||||||
ROY Anais (2006) FRA | ||||||
100 Dos Dames | ||||||
100 Brasse Dames | ||||||
200 4 Nages Dames |
Compilés ci-dessous les engagements BCS pour le Dimanche 27 Janvier
BOIS-COLOMBES SPORT
Code de la structure : 540 - Région : ILE-DE-FRANCE (1592) - Département : HAUTS-DE-SEINE (1680)
Nombre d'engagements individuels:37
DERUELLE Alexandre (2005) FRA | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | ||||||
50 Papillon Messieurs | ||||||
200 4 Nages Messieurs | ||||||
GODEFROY Maxance (2006) FRA | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | ||||||
50 Papillon Messieurs | ||||||
200 4 Nages Messieurs | ||||||
LE CAM Pol (2005) FRA | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | ||||||
50 Papillon Messieurs | ||||||
200 4 Nages Messieurs | ||||||
LENARDUZZI Eytan (2005) FRA | ||||||
50 Brasse Messieurs | ||||||
50 Brasse Messieurs | ||||||
50 Papillon Messieurs | ||||||
200 4 Nages Messieurs | ||||||
OULDBRAHAM Massinissa (2005) FRA | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | ||||||
50 Papillon Messieurs | ||||||
200 4 Nages Messieurs | ||||||
PEYRE MITILLA Oscar (2005) FRA | ||||||
100 Dos Messieurs | ||||||
50 Papillon Messieurs | ||||||
200 4 Nages Messieurs | ||||||
SCOTTO Mathieu (2005) FRA | ||||||
100 Nage Libre Messieurs | ||||||
50 Papillon Messieurs | ||||||
200 4 Nages Messieurs | ||||||
ARNOUX Amandine (2006) FRA | ||||||
50 Nage Libre Dames | ||||||
200 Nage Libre Dames | ||||||
100 Papillon Dames | ||||||
COURPON Clarence (2006) FRA | ||||||
50 Nage Libre Dames | ||||||
50 Dos Dames | ||||||
200 Brasse Dames | ||||||
HUMBERT Celia (2005) FRA | ||||||
400 Nage Libre Dames | ||||||
50 Dos Dames | ||||||
200 Dos Dames | ||||||
MEITE Maelle (2007) FRA | ||||||
50 Nage Libre Dames | ||||||
200 Nage Libre Dames | ||||||
100 Papillon Dames | ||||||
ROY Anais (2006) FRA | ||||||
50 Nage Libre Dames | ||||||
200 Nage Libre Dames | ||||||
50 Dos Dames |
Très belle 2nde partie de Saison à nos jeunes compétiteurs du BCS Natation !
Tout le BCS Natation est avec eux !